| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25006 | 29 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 胆码8391 | |
| 25007 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 胆码2508 | |
| 25008 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 胆码0347 | |
| 25009 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 胆码9601 | |
| 25010 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 胆码8523 | |
| 25011 | 22 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 胆码7852 | |
| 25012 | 26 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 胆码9216 | |
| 25013 | 30 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 胆码9173 | |
| 25014 | 28 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 胆码7924 | |
| 25015 | 35 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 胆码0194 | |
| 25016 | 25 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 胆码5026 | |
| 25017 | 31 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 胆码8407 | |
| 25018 | 23 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 胆码6872 | |
| 25019 | 22 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 胆码9578 | |
| 25020 | 28 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 胆码1390 | |
| 25021 | 20 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 胆码2986 | |
| 25022 | 18 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 胆码0862 | |
| 25023 | 27 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 胆码4823 | |
| 25024 | 17 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 胆码5029 | |
| 25025 | 胆码8132 | |||||||
| 25026 | ||||||||
| 25027 | ||||||||
| 25025期必有数12 | 25024期必有数09 | |||||||
| 头923185 | 尾782301 | 头639204 | 尾054986 | |||||
|
芝麻:923185/357810/097368/782301
|
芝麻:639204/258130/139246/054986
|
|||||||
| 二字现 | 67 37 19 39 56 68 79 78 | 二字现 | 16 68 09 14 48 46 34 | |||||
| 268 568 018 036 089 169 137 358 | 三字现 | 123 126 034 015 156 012 234 018 | 三字现 | |||||
| 0不在头 | 8不在头 | |||||||
| 5不在尾 | 3不在尾 | |||||||
| 本期不考虑4 | 本期不考虑7 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


