| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 25002 | 24 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 头尾数1486 | 杀头0 5 | 杀尾9 0 | ||
| 25003 | 23 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 头尾数6547 | 杀头9 3 | 杀尾3 9 | ||
| 25004 | 25 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 头尾数2430 | 杀头2 9 | 杀尾8 4 | ||
| 25005 | 29 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 头尾数2591 | 杀头7 6 | 杀尾7 6 | ||
| 25006 | 29 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 头尾数3769 | 杀头1 5 | 杀尾2 0 | ||
| 25007 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 头尾数9360 | 杀头3 9 | 杀尾8 4 | ||
| 25008 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 头尾数1586 | 杀头7 1 | 杀尾5 0 | ||
| 25009 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 头尾数2651 | 杀头5 9 | 杀尾8 7 | ||
| 25010 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 头尾数2570 | 杀头4 8 | 杀尾0 4 | ||
| 25011 | 22 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 头尾数5389 | 杀头6 1 | 杀尾3 9 | ||
| 25012 | 26 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 头尾数7912 | 杀头0 3 | 杀尾1 4 | ||
| 25013 | 30 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 头尾数0965 | 杀头3 7 | 杀尾1 6 | ||
| 25014 | 28 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 头尾数4180 | 杀头7 1 | 杀尾8 9 | ||
| 25015 | 35 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 头尾数9326 | 杀头0 9 | 杀尾3 4 | ||
| 25016 | 25 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 头尾数7218 | 杀头3 9 | 杀尾3 5 | ||
| 25017 | 31 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 头尾数9710 | 杀头4 6 | 杀尾0 8 | ||
| 25018 | 23 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 头尾数3487 | 杀头2 6 | 杀尾9 0 | ||
| 25019 | 22 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 头尾数4839 | 杀头1 2 | 杀尾0 6 | ||
| 25020 | 28 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 头尾数5841 | 杀头6 5 | 杀尾3 2 | ||
| 25021 | 头尾数7590 | 杀头8 2 | 杀尾0 1 | ||||||||
| 25022 | |||||||||||
| 25023 | |||||||||||
| 25021期7590见头尾 | 25020期5841见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 504 | 0956 9685 | 有数 | 819 | 3116 1229 |
||||||
| 排除8 2头0 1尾 | 排除6 5头3 2尾 | ||||||||||
| 二数合:4、0、3、9、5 | 三数合:4、8、1、5、3 | 二数合:2、9、3、4、1 | 三数合:0、7、9、4、2 | ||||||||
| 二字现 | 69 79 59 45 09 49 05 26 | 二字现 | 35 13 04 29 28 68 26 46 | ||||||||
| 头尾 | 347590 | 头尾合 | 6、0、8、9、2 | 头尾 | 695841 | 头尾合 | 5、8、9、6、4 | ||||
| 二定 | 6XX7 X8X6 5X5X XX94 X61X X8X7 | 二定 | 2XX8 X7X6 4X1X XX61 X45X X7X8 | ||||||||
| 三字现 | 023 029 467 169 245 034 014 368 | 三字现 | 567 247 078 026 148 359 059 479 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


