| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 24352 | 33 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 头尾数9768 | 杀头9 5 | 杀尾4 1 | ||
| 25001 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 头尾数8795 | 杀头1 8 | 杀尾3 6 | ||
| 25002 | 24 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 头尾数1486 | 杀头0 5 | 杀尾9 0 | ||
| 25003 | 23 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 头尾数6547 | 杀头9 3 | 杀尾3 9 | ||
| 25004 | 25 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 头尾数2430 | 杀头2 9 | 杀尾8 4 | ||
| 25005 | 29 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 头尾数2591 | 杀头7 6 | 杀尾7 6 | ||
| 25006 | 29 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 头尾数3769 | 杀头1 5 | 杀尾2 0 | ||
| 25007 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 头尾数9360 | 杀头3 9 | 杀尾8 4 | ||
| 25008 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 头尾数1586 | 杀头7 1 | 杀尾5 0 | ||
| 25009 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 头尾数2651 | 杀头5 9 | 杀尾8 7 | ||
| 25010 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 头尾数2570 | 杀头4 8 | 杀尾0 4 | ||
| 25011 | 22 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 头尾数5389 | 杀头6 1 | 杀尾3 9 | ||
| 25012 | 26 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 头尾数7912 | 杀头0 3 | 杀尾1 4 | ||
| 25013 | 30 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 头尾数0965 | 杀头3 7 | 杀尾1 6 | ||
| 25014 | 28 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 头尾数4180 | 杀头7 1 | 杀尾8 9 | ||
| 25015 | 35 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 头尾数9326 | 杀头0 9 | 杀尾3 4 | ||
| 25016 | 25 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 头尾数7218 | 杀头3 9 | 杀尾3 5 | ||
| 25017 | 31 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 头尾数9710 | 杀头4 6 | 杀尾0 8 | ||
| 25018 | 23 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 头尾数3487 | 杀头2 6 | 杀尾9 0 | ||
| 25019 | 头尾数4839 | 杀头1 2 | 杀尾0 6 | ||||||||
| 25020 | |||||||||||
| 25021 | |||||||||||
| 25019期4839见头尾 | 25018期3487见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 895 | 9371 3763 | 有数 | 475 | 7838 8192 |
||||||
| 排除1 2头0 6尾 | 排除2 6头9 0尾 | ||||||||||
| 二数合:1、0、4、5、6 | 三数合:3、7、4、5、1 | 二数合:3、0、4、5、8 | 三数合:2、9、6、5、7 | ||||||||
| 二字现 | 13 34 49 25 19 16 01 47 | 二字现 | 04 13 18 67 39 46 79 19 | ||||||||
| 头尾 | 154839 | 头尾合 | 3、0、8、6、9 | 头尾 | 253487 | 头尾合 | 1、5、2、8、3 | ||||
| 二定 | 7XX5 X3X1 8X7X XX87 X03X X3X5 | 二定 | 1XX5 X2X8 4X3X XX27 X58X X2X5 | ||||||||
| 三字现 | 134 157 789 123 137 047 479 679 | 三字现 | 569 578 079 579 346 289 278 156 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


