| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24350 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7491 | |
| 24351 | 39 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8150 | |
| 24352 | 33 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9085 | |
| 25001 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5948 | |
| 25002 | 24 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9165 | |
| 25003 | 23 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2078 | |
| 25004 | 25 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 9418 | |
| 25005 | 29 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3427 | |
| 25006 | 29 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9786 | |
| 25007 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2379 | |
| 25008 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 9243 | |
| 25009 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3089 | |
| 25010 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6328 | |
| 25011 | 22 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4803 | |
| 25012 | 26 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3417 | |
| 25013 | 30 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5928 | |
| 25014 | 28 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 2346 | |
| 25015 | 35 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6025 | |
| 25016 | 25 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3408 | |
| 25017 | 7314 | |||||||
| 25018 | ||||||||
| 25019 | ||||||||
| 第25017期 | 第25016期 | |||||||
二数合6、5 三数合5、2 头尾合7、6 中肚合0、2本期判定0难出中肚诀 百定849327 百位5不考虑 十稳182356 十位9不考虑 |
二数合3、7 三数合5、6 头尾合1、3 中肚合3、6本期判定9难出中肚诀 百定145836 百位2不考虑 十稳420876 十位5不考虑 |
|||||||
| 二字现:28 12 69 39 25 49 17 68 | 二字现:14 13 58 23 15 08 46 48 | |||||||
| 三字现:126 567 179 457 678 156 689 | 三字现:234 138 035 024 123 158 368 057 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


