| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 24347 | 27 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 胆码0137 | |
| 24348 | 21 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 胆码5264 | |
| 24349 | 21 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 胆码5731 | |
| 24350 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 胆码1578 | |
| 24351 | 39 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 胆码6497 | |
| 24352 | 33 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 胆码5986 | |
| 25001 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 胆码2158 | |
| 25002 | 24 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 胆码2679 | |
| 25003 | 23 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 胆码0746 | |
| 25004 | 25 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 胆码8924 | |
| 25005 | 29 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 胆码1693 | |
| 25006 | 29 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 胆码8391 | |
| 25007 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 胆码2508 | |
| 25008 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 胆码0347 | |
| 25009 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 胆码9601 | |
| 25010 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 胆码8523 | |
| 25011 | 22 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 胆码7852 | |
| 25012 | 26 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 胆码9216 | |
| 25013 | 30 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 胆码9173 | |
| 25014 | 胆码7924 | |||||||
| 25015 | ||||||||
| 25016 | ||||||||
| 25014期必有数94 | 25013期必有数13 | |||||||
| 头542971 | 尾563429 | 头437192 | 尾923871 | |||||
|
芝麻:542971/264953/493158/563429
|
芝麻:437192/569842/275186/923871
|
|||||||
| 二字现 | 49 23 36 37 89 56 29 25 | 二字现 | 29 35 49 59 47 17 12 67 | |||||
| 139 456 268 159 125 258 356 237 | 三字现 | 148 369 124 269 147 349 279 | 三字现 | |||||
| 6不在头 | 6不在头 | |||||||
| 1不在尾 | 4不在尾 | |||||||
| 本期不考虑0 | 本期不考虑0 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


