| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 24346 | 24 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 头尾数3520 | 杀头1 6 | 杀尾8 4 | ||
| 24347 | 27 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 头尾数9765 | 杀头0 9 | 杀尾7 8 | ||
| 24348 | 21 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 头尾数9581 | 杀头3 0 | 杀尾8 4 | ||
| 24349 | 21 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 头尾数1635 | 杀头8 2 | 杀尾3 2 | ||
| 24350 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 头尾数5798 | 杀头0 3 | 杀尾4 2 | ||
| 24351 | 39 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 头尾数2098 | 杀头1 4 | 杀尾8 5 | ||
| 24352 | 33 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 头尾数9768 | 杀头9 5 | 杀尾4 1 | ||
| 25001 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 头尾数8795 | 杀头1 8 | 杀尾3 6 | ||
| 25002 | 24 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 头尾数1486 | 杀头0 5 | 杀尾9 0 | ||
| 25003 | 23 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 头尾数6547 | 杀头9 3 | 杀尾3 9 | ||
| 25004 | 25 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 头尾数2430 | 杀头2 9 | 杀尾8 4 | ||
| 25005 | 29 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 头尾数2591 | 杀头7 6 | 杀尾7 6 | ||
| 25006 | 29 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 头尾数3769 | 杀头1 5 | 杀尾2 0 | ||
| 25007 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 头尾数9360 | 杀头3 9 | 杀尾8 4 | ||
| 25008 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 头尾数1586 | 杀头7 1 | 杀尾5 0 | ||
| 25009 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 头尾数2651 | 杀头5 9 | 杀尾8 7 | ||
| 25010 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 头尾数2570 | 杀头4 8 | 杀尾0 4 | ||
| 25011 | 22 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 头尾数5389 | 杀头6 1 | 杀尾3 9 | ||
| 25012 | 26 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 头尾数7912 | 杀头0 3 | 杀尾1 4 | ||
| 25013 | 头尾数0965 | 杀头3 7 | 杀尾1 6 | ||||||||
| 25014 | |||||||||||
| 25015 | |||||||||||
| 25013期0965见头尾 | 25012期7912见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 953 | 2587 5473 | 有数 | 923 | 2115 1867 |
||||||
| 排除3 7头1 6尾 | 排除0 3头1 4尾 | ||||||||||
| 二数合:9、2、6、7、5 | 三数合:9、5、0、3、6 | 二数合:3、6、8、7、2 | 三数合:7、4、2、1、5 | ||||||||
| 二字现 | 79 08 16 27 34 28 15 19 | 二字现 | 17 19 01 13 58 56 06 25 | ||||||||
| 头尾 | 730965 | 头尾合 | 1、5、4、8、3 | 头尾 | 537912 | 头尾合 | 9、4、3、1、6 | ||||
| 二定 | 4XX4 X7X7 6X8X XX19 X65X X7X4 | 二定 | 8XX8 X4X5 9X1X XX02 X18X X4X8 | ||||||||
| 三字现 | 045 278 689 456 019 346 378 029 | 三字现 | 689 029 125 058 067 278 048 359 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


