| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24311 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4581 | |
| 24312 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1876 | |
| 24313 | 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4083 | |
| 24314 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0759 | |
| 24315 | 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6283 | |
| 24316 | 20 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4293 | |
| 24317 | 25 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1246 | |
| 24318 | 26 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0861 | |
| 24319 | 27 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0683 | |
| 24320 | 27 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8625 | |
| 24321 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0162 | |
| 24322 | 34 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4205 | |
| 24323 | 24 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0658 | |
| 24324 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5823 | |
| 24325 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7830 | |
| 24326 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0519 | |
| 24327 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8796 | |
| 24328 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7462 | |
| 24329 | 20 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5720 | |
| 24330 | 0146 | |||||||
| 24331 | ||||||||
| 24332 | ||||||||
| 第24330期 | 第24329期 | |||||||
二数合4、9 三数合2、8 头尾合0、8 中肚合0、9本期判定2难出中肚诀 百定349751 百位0不考虑 十稳861953 十位7不考虑 |
二数合7、3 三数合4、2 头尾合0、8 中肚合4、2本期判定3难出中肚诀 百定907846 百位5不考虑 十稳761850 十位4不考虑 |
|||||||
| 二字现:16 49 59 58 78 48 35 15 | 二字现:59 46 27 56 57 24 47 26 | |||||||
| 三字现:067 034 048 069 789 678 568 468 | 三字现:179 068 569 248 268 029 259 589 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


