| 福报(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 24300 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 胆码 6203 | 杀头4 | 杀尾0 |
| 24301 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 胆码 8173 | 杀头9 | 杀尾3 |
| 24302 | 23 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 胆码 7194 | 杀头8 | 杀尾1 |
| 24303 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 胆码 9021 | 杀头3 | 杀尾7 |
| 24304 | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 胆码 2361 | 杀头7 | 杀尾0 |
| 24305 | 25 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 胆码 1795 | 杀头6 | 杀尾4 |
| 24306 | 22 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 胆码 1586 | 杀头7 | 杀尾1 |
| 24307 | 22 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 胆码 1572 | 杀头1 | 杀尾4 |
| 24308 | 33 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 胆码 1076 | 杀头4 | 杀尾2 |
| 24309 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 胆码 5601 | 杀头7 | 杀尾7 |
| 24310 | 31 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 胆码 3820 | 杀头5 | 杀尾4 |
| 24311 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 胆码 5467 | 杀头9 | 杀尾3 |
| 24312 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 胆码 2958 | 杀头0 | 杀尾0 |
| 24313 | 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 胆码 2374 | 杀头0 | 杀尾9 |
| 24314 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 胆码 1278 | 杀头9 | 杀尾8 |
| 24315 | 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 胆码 1450 | 杀头7 | 杀尾1 |
| 24316 | 20 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 胆码 2084 | 杀头6 | 杀尾6 |
| 24317 | 25 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 胆码 3821 | 杀头7 | 杀尾6 |
| 24318 | 26 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 胆码 4928 | 杀头7 | 杀尾5 |
| 24319 | 胆码 3561 | 杀头8 | 杀尾3 | ||||||
| 24320 | |||||||||
| 24321 | |||||||||
| 第24319期 | 第24318期 | ||||||||
| 铁率 51 | 铁率 98 | ||||||||
|
二字定 0XX5 X1X0 5X5X XX06 X52X X1X5 |
本期判定4难出 |
三字定 16X0 X098 55X6 X676 X1X2 X355 010X 1098 |
二字定 |
本期判定3难出 |
三字定 |
||||
| 二数合 5、6 |
三数合 3、9 |
合分 定位 | 头尾合 8、4 |
中肚合 0、5 |
二数合 2、3 |
三数合 1、7 |
合分 定位 | 头尾合 5、7 |
中肚合 1、6 |
| 定头 016537
|
定百 132058
|
定十 297506
|
定尾 685201
|
定头 582941
|
定百 645891
|
定十 278064
|
定尾 907824
|
||
| 二码68 01 23 26 16 12 69 37 | 二码14 57 26 15 78 08 27 46 | ||||||||
| 三码789 013 157 035 039 068 579 369 | 三码189 026 489 012 157 259 047 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


