| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24300 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4275 | |
| 24301 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1297 | |
| 24302 | 23 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 7460 | |
| 24303 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5017 | |
| 24304 | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5016 | |
| 24305 | 25 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3850 | |
| 24306 | 22 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4815 | |
| 24307 | 22 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8746 | |
| 24308 | 33 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9825 | |
| 24309 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7125 | |
| 24310 | 31 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8629 | |
| 24311 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4581 | |
| 24312 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1876 | |
| 24313 | 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4083 | |
| 24314 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0759 | |
| 24315 | 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6283 | |
| 24316 | 20 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4293 | |
| 24317 | 25 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1246 | |
| 24318 | 26 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0861 | |
| 24319 | 0683 | |||||||
| 24320 | ||||||||
| 24321 | ||||||||
| 第24319期 | 第24318期 | |||||||
二数合4、9 三数合9、6 头尾合3、1 中肚合5、3本期判定2难出中肚诀 百定378104 百位6不考虑 十稳381074 十位5不考虑 |
二数合9、3 三数合9、1 头尾合8、3 中肚合7、9本期判定2难出中肚诀 百定837950 百位1不考虑 十稳069415 十位7不考虑 |
|||||||
| 二字现:05 13 78 09 03 08 38 45 | 二字现:05 49 18 46 06 34 69 56 | |||||||
| 三字现:037 458 017 489 689 149 379 367 | 三字现:346 357 134 146 137 036 016 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


