| 福报(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 24292 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 胆码 2458 | 杀头9 | 杀尾0 |
| 24293 | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 胆码 9054 | 杀头2 | 杀尾4 |
| 24294 | 19 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 胆码 0465 | 杀头8 | 杀尾1 |
| 24295 | 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 胆码 5928 | 杀头3 | 杀尾2 |
| 24296 | 32 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 胆码 0526 | 杀头9 | 杀尾1 |
| 24297 | 13 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 胆码 7409 | 杀头6 | 杀尾6 |
| 24298 | 30 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 胆码 8905 | 杀头3 | 杀尾6 |
| 24299 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 胆码 5428 | 杀头5 | 杀尾9 |
| 24300 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 胆码 6203 | 杀头4 | 杀尾0 |
| 24301 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 胆码 8173 | 杀头9 | 杀尾3 |
| 24302 | 23 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 胆码 7194 | 杀头8 | 杀尾1 |
| 24303 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 胆码 9021 | 杀头3 | 杀尾7 |
| 24304 | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 胆码 2361 | 杀头7 | 杀尾0 |
| 24305 | 25 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 胆码 1795 | 杀头6 | 杀尾4 |
| 24306 | 22 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 胆码 1586 | 杀头7 | 杀尾1 |
| 24307 | 22 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 胆码 1572 | 杀头1 | 杀尾4 |
| 24308 | 33 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 胆码 1076 | 杀头4 | 杀尾2 |
| 24309 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 胆码 5601 | 杀头7 | 杀尾7 |
| 24310 | 31 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 胆码 3820 | 杀头5 | 杀尾4 |
| 24311 | 胆码 5467 | 杀头9 | 杀尾3 | ||||||
| 24312 | |||||||||
| 24313 | |||||||||
| 第24311期 | 第24310期 | ||||||||
| 铁率 47 | 铁率 80 | ||||||||
|
二字定 2XX4 X6X6 4X5X XX72 X88X X6X4 |
本期判定1难出 |
三字定 76X6 X248 44X2 X632 X7X9 X554 277X 7248 |
二字定 |
本期判定1难出 |
三字定 |
||||
| 二数合 7、5 |
三数合 4、5 |
合分 定位 | 头尾合 7、5 |
中肚合 7、4 |
二数合 3、9 |
三数合 1、5 |
合分 定位 | 头尾合 8、4 |
中肚合 8、0 |
| 定头 276450
|
定百 642087
|
定十 843579
|
定尾 284967
|
定头 028369
|
定百 896754
|
定十 947650
|
定尾 673029
|
||
| 二码68 05 47 37 49 29 56 09 | 二码56 46 79 06 08 09 27 03 | ||||||||
| 三码456 467 049 037 047 246 389 079 | 三码459 059 245 279 268 567 238 289 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


