| 福报(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 24291 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 胆码 7809 | 杀头2 | 杀尾0 |
| 24292 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 胆码 2458 | 杀头9 | 杀尾0 |
| 24293 | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 胆码 9054 | 杀头2 | 杀尾4 |
| 24294 | 19 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 胆码 0465 | 杀头8 | 杀尾1 |
| 24295 | 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 胆码 5928 | 杀头3 | 杀尾2 |
| 24296 | 32 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 胆码 0526 | 杀头9 | 杀尾1 |
| 24297 | 13 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 胆码 7409 | 杀头6 | 杀尾6 |
| 24298 | 30 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 胆码 8905 | 杀头3 | 杀尾6 |
| 24299 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 胆码 5428 | 杀头5 | 杀尾9 |
| 24300 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 胆码 6203 | 杀头4 | 杀尾0 |
| 24301 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 胆码 8173 | 杀头9 | 杀尾3 |
| 24302 | 23 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 胆码 7194 | 杀头8 | 杀尾1 |
| 24303 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 胆码 9021 | 杀头3 | 杀尾7 |
| 24304 | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 胆码 2361 | 杀头7 | 杀尾0 |
| 24305 | 25 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 胆码 1795 | 杀头6 | 杀尾4 |
| 24306 | 22 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 胆码 1586 | 杀头7 | 杀尾1 |
| 24307 | 22 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 胆码 1572 | 杀头1 | 杀尾4 |
| 24308 | 33 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 胆码 1076 | 杀头4 | 杀尾2 |
| 24309 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 胆码 5601 | 杀头7 | 杀尾7 |
| 24310 | 胆码 3820 | 杀头5 | 杀尾4 | ||||||
| 24311 | |||||||||
| 24312 | |||||||||
| 第24310期 | 第24309期 | ||||||||
| 铁率 80 | 铁率 61 | ||||||||
|
二字定 0XX3 X8X2 3X6X XX56 X59X X8X3 |
本期判定1难出 |
三字定 28X2 X047 33X6 X876 X2X0 X663 025X 2047 |
二字定 |
本期判定2难出 |
三字定 |
||||
| 二数合 3、9 |
三数合 1、5 |
合分 定位 | 头尾合 8、4 |
中肚合 8、0 |
二数合 9、8 |
三数合 3、3 |
合分 定位 | 头尾合 8、1 |
中肚合 0、9 |
| 定头 028369
|
定百 896754
|
定十 947650
|
定尾 673029
|
定头 106598
|
定百 853491
|
定十 375849
|
定尾 695180
|
||
| 二码56 46 79 06 08 09 27 03 | 二码13 19 34 39 05 56 01 18 | ||||||||
| 三码459 059 245 279 268 567 238 289 | 三码589 158 489 149 568 178 348 347 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


