| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24285 | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0371 | |
| 24286 | 27 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9613 | |
| 24287 | 25 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7043 | |
| 24288 | 26 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5907 | |
| 24289 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6740 | |
| 24290 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2947 | |
| 24291 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4812 | |
| 24292 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0478 | |
| 24293 | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4250 | |
| 24294 | 19 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8172 | |
| 24295 | 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9251 | |
| 24296 | 32 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 2306 | |
| 24297 | 13 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5761 | |
| 24298 | 30 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9108 | |
| 24299 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9204 | |
| 24300 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4275 | |
| 24301 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1297 | |
| 24302 | 23 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 7460 | |
| 24303 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5017 | |
| 24304 | 5016 | |||||||
| 24305 | ||||||||
| 24306 | ||||||||
| 第24304期 | 第24303期 | |||||||
二数合6、0 三数合2、4 头尾合1、4 中肚合5、7本期判定8难出中肚诀 百定176529 百位4不考虑 十稳570914 十位6不考虑 |
二数合0、1 三数合9、3 头尾合3、1 中肚合9、6本期判定6难出中肚诀 百定214738 百位5不考虑 十稳398147 十位5不考虑 |
|||||||
| 二字现:17 09 35 19 05 13 49 59 | 二字现:78 57 15 25 89 49 79 09 | |||||||
| 三字现:259 169 167 125 459 467 246 479 | 三字现: 037 578 129 357 158 257 279 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


