| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 24282 | 25 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 头尾数2943 | 杀头5 1 | 杀尾3 8 | ||
| 24283 | 25 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 头尾数4361 | 杀头2 5 | 杀尾9 6 | ||
| 24284 | 18 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 头尾数8036 | 杀头5 2 | 杀尾8 4 | ||
| 24285 | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 头尾数9574 | 杀头1 9 | 杀尾7 4 | ||
| 24286 | 27 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 头尾数7183 | 杀头2 9 | 杀尾4 1 | ||
| 24287 | 25 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 头尾数7069 | 杀头2 1 | 杀尾8 1 | ||
| 24288 | 26 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | 头尾数8054 | 杀头9 7 | 杀尾5 6 | ||
| 24289 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 头尾数5037 | 杀头6 2 | 杀尾8 7 | ||
| 24290 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 头尾数2681 | 杀头0 3 | 杀尾4 7 | ||
| 24291 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 头尾数6917 | 杀头6 8 | 杀尾8 1 | ||
| 24292 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 头尾数0394 | 杀头8 5 | 杀尾8 9 | ||
| 24293 | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 头尾数8965 | 杀头0 3 | 杀尾3 7 | ||
| 24294 | 19 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 头尾数5390 | 杀头4 2 | 杀尾2 7 | ||
| 24295 | 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 头尾数0362 | 杀头5 0 | 杀尾1 2 | ||
| 24296 | 32 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 头尾数0976 | 杀头4 2 | 杀尾7 3 | ||
| 24297 | 13 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 头尾数0974 | 杀头1 0 | 杀尾7 1 | ||
| 24298 | 30 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 头尾数0743 | 杀头8 9 | 杀尾7 2 | ||
| 24299 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 头尾数9257 | 杀头0 6 | 杀尾3 6 | ||
| 24300 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 头尾数8013 | 杀头9 7 | 杀尾7 4 | ||
| 24301 | 头尾数5847 | 杀头2 5 | 杀尾0 3 | ||||||||
| 24302 | |||||||||||
| 24303 | |||||||||||
| 24301期5847见头尾 | 24300期8013见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 872 | 3789 7107 | 有数 | 036 | 1036 0313 |
||||||
| 排除2 5头0 3尾 | 排除9 7头7 4尾 | ||||||||||
| 二数合:5、9、8、1、3 | 三数合:2、4、0、8、1 | 二数合:6、9、3、1、0 | 三数合:3、9、5、7、8 | ||||||||
| 二字现 | 37 29 35 13 26 58 19 49 | 二字现 | 69 89 25 34 57 27 36 48 | ||||||||
| 头尾 | 925847 | 头尾合 | 8、2、7、9、6 | 头尾 | 968013 | 头尾合 | 0、1、5、8、7 | ||||
| 二定 | 1XX2 X2X9 4X8X XX65 X14X X2X2 | 二定 | 3XX9 X0X6 8X3X XX50 X90X X0X9 | ||||||||
| 三字现 | 124 018 026 159 029 379 238 059 | 三字现 | 379 236 469 679 258 047 567 127 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


