| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 24249 | 23 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 头尾数 706 | |
| 24250 | 23 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 头尾数 578 | |
| 24251 | 23 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 头尾数 130 | |
| 24252 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 头尾数 029 | |
| 24253 | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 头尾数 958 | |
| 24254 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 头尾数 340 | |
| 24255 | 26 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 头尾数 795 | |
| 24256 | 22 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 头尾数 013 | |
| 24257 | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 头尾数 954 | |
| 24258 | 27 | 6 | 9 | 0 | 5 | 7 | 头尾数 657 | |
| 24259 | 27 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 头尾数 629 | |
| 24260 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 头尾数 840 | |
| 24261 | 33 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 头尾数 642 | |
| 24262 | 19 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 头尾数 940 | |
| 24263 | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 头尾数 154 | |
| 24264 | 22 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 头尾数 925 | |
| 24265 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 头尾数 847 | |
| 24266 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 头尾数 271 | |
| 24267 | 24 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 头尾数 450 | |
| 24268 | 头尾数 865 | |||||||
| 24269 | ||||||||
| 24270 | ||||||||
| 24268期 | 有数:1386 | 24267期 | 有数: | |||||
| 62 铁卒 |
主攻256837头 | 铁卒 |
主攻头 | |||||
| 主攻521367尾 | 主攻尾 | |||||||
| 四码参考 | 5616、6242、8885 | 四码参考 | ||||||
| 三字现 | 158 349 169 347 257 389 578 148 | 三字现 | ||||||
| 2XX1 | 二数合9、8 三数合5、1 | 二数合 三数合 | ||||||
| X3X6 | 245 中肚数 |
8X1X | 中肚数 |
|||||
| XX85 | X42X | |||||||
| 二字现:27 38 24 46 16 56 19 26 | 二字现: | |||||||
| 芝麻:256837/397542/243189/521367 | 芝麻:/// | |||||||
| 判死1不当头,8不当尾 | 判死不当头,不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 4、1 | 中肚合 | 7、0 | 头尾合 | 中肚合 | |||













琼公网安备 46010702000077号


