| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24235 | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5497 | |
| 24236 | 32 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5084 | |
| 24237 | 27 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2831 | |
| 24238 | 20 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9237 | |
| 24239 | 27 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4519 | |
| 24240 | 22 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8021 | |
| 24241 | 20 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2768 | |
| 24242 | 30 | 1 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3054 | |
| 24243 | 19 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8756 | |
| 24244 | 30 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4512 | |
| 24245 | 26 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9263 | |
| 24246 | 25 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8520 | |
| 24247 | 28 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9180 | |
| 24248 | 25 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0548 | |
| 24249 | 23 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7405 | |
| 24250 | 23 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0176 | |
| 24251 | 23 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4318 | |
| 24252 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0176 | |
| 24253 | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5802 | |
| 24254 | 6584 | |||||||
| 24255 | ||||||||
| 24256 | ||||||||
| 第24254期 | 第24253期 | |||||||
二数合3、6 三数合7、2 头尾合2、3 中肚合0、8本期判定0难出中肚诀 百定693584 百位2不考虑 十稳478651 十位2不考虑 |
二数合4、7 三数合6、6 头尾合6、3 中肚合5、8本期判定9难出中肚诀 百定240738 百位6不考虑 十稳386527 十位0不考虑 |
|||||||
| 二字现:19 16 37 35 45 18 48 27 | 二字现:24 67 01 47 08 46 18 14 | |||||||
| 三字现:569 478 148 469 129 289 356 156 | 三字现:257 258 125 348 036 368 158 034 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


