| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 24216 | 32 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 头尾数 603 | |
| 24217 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 头尾数 067 | |
| 24218 | 27 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 头尾数 351 | |
| 24219 | 24 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 头尾数 183 | |
| 24220 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 头尾数 120 | |
| 24221 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 头尾数 920 | |
| 24222 | 32 | 9 | 9 | 3 | 3 | 8 | 头尾数 102 | |
| 24223 | 21 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 头尾数 496 | |
| 24224 | 27 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 头尾数 974 | |
| 24225 | 29 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 头尾数 132 | |
| 24226 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 头尾数 938 | |
| 24227 | 26 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 头尾数 173 | |
| 24228 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 头尾数 085 | |
| 24229 | 24 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 头尾数 491 | |
| 24230 | 26 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 头尾数 123 | |
| 24231 | 34 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 头尾数 746 | |
| 24232 | 25 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 头尾数 873 | |
| 24233 | 31 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 头尾数 153 | |
| 24234 | 26 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 头尾数 403 | |
| 24235 | 头尾数 096 | |||||||
| 24236 | ||||||||
| 24237 | ||||||||
| 24235期 | 有数:3209 | 24234期 | 有数:1640 | |||||
| 97 铁卒 |
主攻176904头 | 07 铁卒 |
主攻573041头 | |||||
| 主攻790238尾 | 主攻641075尾 | |||||||
| 四码参考 | 7623、6139、9917 | 四码参考 | 7357、3534、0016 | |||||
| 三字现 | 268 489 138 237 029 067 089 689 | 三字现 | 148 468 167 134 017 056 248 267 | |||||
| 1XX0 | 二数合6、3 三数合9、4 | 5XX1 | 二数合8、6 三数合9、9 | |||||
| X3X3 | 614 中肚数 |
9X2X | X4X7 | 361 中肚数 |
0X5X | |||
| XX17 | X60X | XX16 | X16X | |||||
| 二字现:02 46 28 09 79 38 89 34 | 二字现:38 68 01 48 67 17 02 37 | |||||||
| 芝麻:176904/304162/038219/790238 | 芝麻:573041/420817/637510/641075 | |||||||
| 判死3不当头,6不当尾 | 判死6不当头,8不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 2、8 | 中肚合 | 6、8 | 头尾合 | 6、3 | 中肚合 | 7、5 | |













琼公网安备 46010702000077号


