| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 24216 | 32 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 头尾数2693 | 杀头0 1 | 杀尾4 8 | ||
| 24217 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 头尾数4058 | 杀头6 2 | 杀尾9 7 | ||
| 24218 | 27 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 头尾数6809 | 杀头6 1 | 杀尾5 7 | ||
| 24219 | 24 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 头尾数1973 | 杀头0 5 | 杀尾7 5 | ||
| 24220 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 头尾数0253 | 杀头1 0 | 杀尾6 9 | ||
| 24221 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 头尾数6045 | 杀头1 2 | 杀尾4 3 | ||
| 24222 | 32 | 9 | 9 | 3 | 3 | 8 | 头尾数1962 | 杀头0 3 | 杀尾3 6 | ||
| 24223 | 21 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 头尾数6102 | 杀头3 4 | 杀尾4 3 | ||
| 24224 | 27 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 头尾数8795 | 杀头2 3 | 杀尾0 7 | ||
| 24225 | 29 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 头尾数5092 | 杀头1 6 | 杀尾9 7 | ||
| 24226 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 头尾数7634 | 杀头1 2 | 杀尾3 1 | ||
| 24227 | 26 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 头尾数7340 | 杀头9 2 | 杀尾2 6 | ||
| 24228 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 头尾数2076 | 杀头3 1 | 杀尾5 8 | ||
| 24229 | 24 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 头尾数1927 | 杀头3 8 | 杀尾2 5 | ||
| 24230 | 26 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 头尾数1576 | 杀头4 9 | 杀尾3 9 | ||
| 24231 | 34 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 头尾数3018 | 杀头7 2 | 杀尾1 6 | ||
| 24232 | 25 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 头尾数3628 | 杀头7 5 | 杀尾1 6 | ||
| 24233 | 31 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 头尾数9372 | 杀头4 1 | 杀尾2 7 | ||
| 24234 | 26 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 头尾数0217 | 杀头3 9 | 杀尾1 9 | ||
| 24235 | 头尾数6317 | 杀头0 3 | 杀尾1 7 | ||||||||
| 24236 | |||||||||||
| 24237 | |||||||||||
| 24235期6317见头尾 | 24234期0217见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 370 | 8559 5420 | 有数 | 273 | 7186 1858 |
||||||
| 排除0 3头1 7尾 | 排除3 9头1 9尾 | ||||||||||
| 二数合:7、6、3、8、0 | 三数合:6、7、9、1、5 | 二数合:2、7、8、5、6 | 三数合:3、7、6、8、4 | ||||||||
| 二字现 | 16 38 78 26 35 17 48 59 | 二字现 | 67 17 08 19 89 68 06 79 | ||||||||
| 头尾 | 906317 | 头尾合 | 5、8、2、1、4 | 头尾 | 630217 | 头尾合 | 6、1、2、0、8 | ||||
| 二定 | 4XX6 X3X9 7X5X XX74 X60X X3X6 | 二定 | 8XX7 X9X6 2X8X XX03 X12X X9X7 | ||||||||
| 三字现 | 469 468 147 029 046 035 048 | 三字现 | 569 014 123 267 239 459 028 457 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


