| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24189 | 23 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7248 | |
| 24190 | 25 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8069 | |
| 24191 | 22 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4372 | |
| 24192 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7610 | |
| 24193 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4132 | |
| 24194 | 25 | 0 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1730 | |
| 24195 | 17 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2703 | |
| 24196 | 22 | 5 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5049 | |
| 24197 | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4532 | |
| 24198 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4256 | |
| 24199 | 24 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6784 | |
| 24200 | 19 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4320 | |
| 24201 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2841 | |
| 24202 | 24 | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8764 | |
| 24203 | 31 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 0678 | |
| 24204 | 24 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2817 | |
| 24205 | 22 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4375 | |
| 24206 | 24 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7420 | |
| 24207 | 24 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2175 | |
| 24208 | 7026 | |||||||
| 24209 | ||||||||
| 24210 | ||||||||
| 第24208期 | 第24207期 | |||||||
二数合0、8 三数合4、6 头尾合5、1 中肚合2、8本期判定9难出中肚诀 百定731682 百位5不考虑 十稳371508 十位6不考虑 |
二数合2、7 三数合4、8 头尾合3、9 中肚合6、7本期判定0难出中肚诀 百定264718 百位9不考虑 十稳576984 十位2不考虑 |
|||||||
| 二字现:28 56 18 23 27 47 48 13 | 二字现:29 24 57 27 19 14 59 48 | |||||||
| 三字现:457 014 234 156 127 238 258 148 | 三字现:149 246 179 346 245 567 167 469 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


