| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 24188 | 13 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 头尾数6029 | 杀头4 6 | 杀尾2 1 | ||
| 24189 | 23 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 头尾数7390 | 杀头6 8 | 杀尾1 0 | ||
| 24190 | 25 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 头尾数8395 | 杀头8 1 | 杀尾7 3 | ||
| 24191 | 22 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 头尾数7350 | 杀头1 9 | 杀尾3 6 | ||
| 24192 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 头尾数1485 | 杀头7 1 | 杀尾7 0 | ||
| 24193 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 头尾数3720 | 杀头5 6 | 杀尾9 1 | ||
| 24194 | 25 | 0 | 7 | 8 | 9 | 1 | 头尾数5926 | 杀头3 4 | 杀尾8 7 | ||
| 24195 | 17 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 头尾数3791 | 杀头4 6 | 杀尾9 8 | ||
| 24196 | 22 | 5 | 3 | 9 | 0 | 5 | 头尾数3784 | 杀头2 1 | 杀尾0 4 | ||
| 24197 | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 头尾数8306 | 杀头7 1 | 杀尾0 5 | ||
| 24198 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 头尾数1348 | 杀头0 1 | 杀尾2 0 | ||
| 24199 | 24 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 头尾数0874 | 杀头2 6 | 杀尾2 3 | ||
| 24200 | 19 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 头尾数8762 | 杀头3 1 | 杀尾4 7 | ||
| 24201 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 头尾数8124 | 杀头5 3 | 杀尾6 9 | ||
| 24202 | 24 | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 | 头尾数4972 | 杀头0 6 | 杀尾2 1 | ||
| 24203 | 31 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 头尾数3679 | 杀头3 0 | 杀尾1 9 | ||
| 24204 | 24 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 头尾数6207 | 杀头6 5 | 杀尾5 0 | ||
| 24205 | 22 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 头尾数1762 | 杀头7 1 | 杀尾5 3 | ||
| 24206 | 24 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 头尾数4728 | 杀头0 1 | 杀尾5 2 | ||
| 24207 | 头尾数7605 | 杀头3 8 | 杀尾8 9 | ||||||||
| 24208 | |||||||||||
| 24209 | |||||||||||
| 24207期7605见头尾 | 24206期4728见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 654 | 5033 0212 | 有数 | 789 | 3866 8611 |
||||||
| 排除3 8头8 9尾 | 排除0 1头5 2尾 | ||||||||||
| 二数合:7、9、2、3、8 | 三数合:7、8、9、2、5 | 二数合:7、6、5、3、1 | 三数合:6、0、1、5、9 | ||||||||
| 二字现 | 56 07 36 25 38 79 57 12 | 二字现 | 24 46 69 37 08 19 35 05 | ||||||||
| 头尾 | 347605 | 头尾合 | 5、1、3、4、6 | 头尾 | 194728 | 头尾合 | 2、4、6、1、3 | ||||
| 二定 | 2XX0 X3X3 6X3X XX66 X27X X3X0 | 二定 | 6XX9 X5X6 2X6X XX04 X82X X5X9 | ||||||||
| 三字现 | 169 056 048 579 238 058 039 179 | 三字现 | 589 349 089 248 017 356 029 016 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


