| 福报(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 24159 | 20 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 胆码 5906 | 杀头5 | 杀尾6 |
| 24160 | 19 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 胆码 9836 | 杀头9 | 杀尾3 |
| 24161 | 32 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 胆码 0249 | 杀头6 | 杀尾1 |
| 24162 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 胆码 4026 | 杀头3 | 杀尾8 |
| 24163 | 21 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 胆码 3048 | 杀头9 | 杀尾0 |
| 24164 | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 胆码 4618 | 杀头0 | 杀尾9 |
| 24165 | 27 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 胆码 3401 | 杀头8 | 杀尾7 |
| 24166 | 33 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 胆码 2508 | 杀头1 | 杀尾0 |
| 24167 | 26 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 胆码 3179 | 杀头8 | 杀尾8 |
| 24168 | 21 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 胆码 9873 | 杀头1 | 杀尾4 |
| 24169 | 25 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 胆码 4591 | 杀头7 | 杀尾2 |
| 24170 | 14 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 胆码 1548 | 杀头1 | 杀尾0 |
| 24171 | 22 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 胆码 1539 | 杀头4 | 杀尾9 |
| 24172 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 胆码 9524 | 杀头0 | 杀尾7 |
| 24173 | 34 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 胆码 6590 | 杀头4 | 杀尾9 |
| 24174 | 24 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 胆码 4082 | 杀头7 | 杀尾6 |
| 24175 | 21 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 胆码 9312 | 杀头4 | 杀尾6 |
| 24176 | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 胆码 1470 | 杀头5 | 杀尾2 |
| 24177 | 31 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 胆码 4697 | 杀头2 | 杀尾0 |
| 24178 | 胆码 8246 | 杀头7 | 杀尾8 | ||||||
| 24179 | |||||||||
| 24180 | |||||||||
| 第24178期 | 第24177期 | ||||||||
| 铁率 26 | 铁率 67 | ||||||||
|
二字定 9XX2 X3X9 2X3X XX10 X26X X3X2 |
本期判定5难出 |
三字定 64X9 X997 22X0 X470 X6X6 X832 961X 6997 |
二字定 |
本期判定1难出 |
三字定 |
||||
| 二数合 3、2 |
三数合 8、3 |
合分 定位 | 头尾合 7、4 |
中肚合 3、7 |
二数合 2、8 |
三数合 5、8 |
合分 定位 | 头尾合 6、7 |
中肚合 5、8 |
| 定头 964283
|
定百 317620
|
定十 697318
|
定尾 072694
|
定头 079648
|
定百 532894
|
定十 279638
|
定尾 527468
|
||
| 二码 08 79 02 18 67 16 07 | 二码49 34 23 26 03 25 57 06 | ||||||||
| 三码126 139 138 168 089 289 017 024 | 三码048 346 034 689 389 789 568 245 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


