| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24151 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3750 | |
| 24152 | 30 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7128 | |
| 24153 | 30 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0541 | |
| 24154 | 28 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9152 | |
| 24155 | 40 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9023 | |
| 24156 | 18 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2839 | |
| 24157 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5436 | |
| 24158 | 23 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6207 | |
| 24159 | 20 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5014 | |
| 24160 | 19 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7654 | |
| 24161 | 32 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9056 | |
| 24162 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4239 | |
| 24163 | 21 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6230 | |
| 24164 | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 7564 | |
| 24165 | 27 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1953 | |
| 24166 | 33 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7642 | |
| 24167 | 26 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 7129 | |
| 24168 | 21 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3960 | |
| 24169 | 25 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9230 | |
| 24170 | 4750 | |||||||
| 24171 | ||||||||
| 24172 | ||||||||
| 第24170期 | 第24169期 | |||||||
二数合3、1 三数合4、6 头尾合3、9 中肚合8、4本期判定2难出中肚诀 百定406197 百位8不考虑 十稳870169 十位5不考虑 |
二数合9、8 三数合8、5 头尾合4、6 中肚合6、8本期判定7难出中肚诀 百定438261 百位5不考虑 十稳590418 十位2不考虑 |
|||||||
| 二字现:48 09 06 18 49 01 58 | 二字现:01 36 15 49 39 13 59 | |||||||
| 三字现:068 346 358 579 468 478 019 169 | 三字现:256 019 356 348 358 056 018 049 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


