| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24129 | 27 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5478 | |
| 24130 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3489 | |
| 24131 | 18 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5643 | |
| 24132 | 22 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8705 | |
| 24133 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2415 | |
| 24134 | 28 | 6 | 6 | 0 | 7 | 9 | 6540 | |
| 24135 | 24 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1403 | |
| 24136 | 17 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7836 | |
| 24137 | 27 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1027 | |
| 24138 | 35 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7549 | |
| 24139 | 26 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0416 | |
| 24140 | 21 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9536 | |
| 24141 | 21 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7938 | |
| 24142 | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7536 | |
| 24143 | 20 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 8237 | |
| 24144 | 26 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8706 | |
| 24145 | 15 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3612 | |
| 24146 | 35 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 3472 | |
| 24147 | 26 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6329 | |
| 24148 | 3574 | |||||||
| 24149 | ||||||||
| 24150 | ||||||||
| 第24148期 | 第24147期 | |||||||
二数合4、8 三数合3、3 头尾合2、1 中肚合3、7本期判定9难出中肚诀 百定506813 百位4不考虑 十稳421580 十位3不考虑 |
二数合1、9 三数合3、6 头尾合2、4 中肚合8、3本期判定1难出中肚诀 百定432607 百位8不考虑 十稳249508 十位7不考虑 |
|||||||
| 二字现:46 67 17 15 12 01 27 37 | 二字现:69 46 39 27 47 29 02 89 | |||||||
| 三字现:178 056 256 035 137 235 028 578 | 三字现:246 456 078 358 357 268 235 679 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


