| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 24126 | 26 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 胆码1609 | |
| 24127 | 20 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 胆码0719 | |
| 24128 | 16 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 胆码8792 | |
| 24129 | 27 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 胆码9437 | |
| 24130 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 胆码0389 | |
| 24131 | 18 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 胆码8196 | |
| 24132 | 22 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 胆码3760 | |
| 24133 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 胆码8426 | |
| 24134 | 28 | 6 | 6 | 0 | 7 | 9 | 胆码7308 | |
| 24135 | 24 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 胆码4106 | |
| 24136 | 17 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 胆码0271 | |
| 24137 | 27 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 胆码8431 | |
| 24138 | 35 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 胆码2187 | |
| 24139 | 26 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 胆码7625 | |
| 24140 | 21 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 胆码6980 | |
| 24141 | 21 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 胆码0283 | |
| 24142 | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 胆码3720 | |
| 24143 | 20 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 胆码2570 | |
| 24144 | 26 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 胆码5460 | |
| 24145 | 胆码7943 | |||||||
| 24146 | ||||||||
| 24147 | ||||||||
| 24145期必有数93 | 24144期必有数40 | |||||||
| 头034978 | 尾902718 | 头170649 | 尾653874 | |||||
|
芝麻:034978/704523/958340/902718
|
芝麻:170649/831670/348619/653874
|
|||||||
| 二字现 | 45 49 23 19 58 03 14 38 | 二字现 | 16 45 89 67 56 59 13 05 | |||||
| 147 014 059 239 179 124 789 489 | 三字现 | 389 138 136 139 067 568 057 479 | 三字现 | |||||
| 5不在头 | 8不在头 | |||||||
| 5不在尾 | 9不在尾 | |||||||
| 本期不考虑6 | 本期不考虑2 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


