| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24114 | 28 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3280 | |
| 24115 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9431 | |
| 24116 | 24 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6508 | |
| 24117 | 28 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 021 | |
| 24118 | 22 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9317 | |
| 24119 | 18 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0786 | |
| 24120 | 18 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4367 | |
| 24121 | 22 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2376 | |
| 24122 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7536 | |
| 24123 | 29 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6973 | |
| 24124 | 19 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7349 | |
| 24125 | 21 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8647 | |
| 24126 | 26 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2358 | |
| 24127 | 20 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9371 | |
| 24128 | 16 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5890 | |
| 24129 | 27 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5478 | |
| 24130 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3489 | |
| 24131 | 18 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5643 | |
| 24132 | 22 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8705 | |
| 24133 | 2415 | |||||||
| 24134 | ||||||||
| 24135 | ||||||||
| 第24133期 | 第24132期 | |||||||
二数合2、9 三数合8、4 头尾合2、5 中肚合8、9本期判定7难出中肚诀 百定235109 百位8不考虑 十稳491863 十位5不考虑 |
二数合3、1 三数合1、8 头尾合4、6 中肚合5、6本期判定4难出中肚诀 百定691287 百位3不考虑 十稳273961 十位8不考虑 |
|||||||
| 二字现:03 16 09 34 48 08 14 05 | 二字现:23 09 37 16 29 36 02 68 | |||||||
| 三字现:249 456 236 246 069 489 348 013 | 三字现:029 078 379 025 267 189 579 068 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


