| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 24109 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 头尾数2018 | 杀头9 3 | 杀尾1 4 | ||
| 24110 | 21 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 头尾数4015 | 杀头3 7 | 杀尾4 7 | ||
| 24111 | 20 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 头尾数2731 | 杀头5 4 | 杀尾3 4 | ||
| 24112 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 头尾数0594 | 杀头0 7 | 杀尾4 2 | ||
| 24113 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 头尾数5274 | 杀头5 6 | 杀尾7 0 | ||
| 24114 | 28 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 头尾数8207 | 杀头5 8 | 杀尾6 1 | ||
| 24115 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 头尾数8356 | 杀头2 1 | 杀尾2 9 | ||
| 24116 | 24 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 头尾数5379 | 杀头1 4 | 杀尾2 3 | ||
| 24117 | 28 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 头尾数8067 | 杀头3 1 | 杀尾3 4 | ||
| 24118 | 22 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 头尾数9758 | 杀头6 4 | 杀尾2 4 | ||
| 24119 | 18 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 头尾数4123 | 杀头9 7 | 杀尾6 1 | ||
| 24120 | 18 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 头尾数2460 | 杀头2 9 | 杀尾5 3 | ||
| 24121 | 22 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 头尾数4096 | 杀头3 5 | 杀尾4 0 | ||
| 24122 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 头尾数6420 | 杀头1 5 | 杀尾2 4 | ||
| 24123 | 29 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 头尾数5860 | 杀头9 7 | 杀尾7 3 | ||
| 24124 | 19 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 头尾数2145 | 杀头0 8 | 杀尾3 6 | ||
| 24125 | 21 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 头尾数3461 | 杀头5 8 | 杀尾4 6 | ||
| 24126 | 26 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 头尾数2315 | 杀头8 7 | 杀尾0 9 | ||
| 24127 | 20 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 头尾数8716 | 杀头9 0 | 杀尾5 2 | ||
| 24128 | 头尾数0682 | 杀头1 4 | 杀尾0 4 | ||||||||
| 24129 | |||||||||||
| 24130 | |||||||||||
| 24128期0682见头尾 | 24127期8716见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 623 | 2889 8502 | 有数 | 763 | 4691 6270 |
||||||
| 排除1 4头0 4尾 | 排除9 0头5 2尾 | ||||||||||
| 二数合:5、3、6、7、4 | 三数合:0、1、8、4、6 | 二数合:7、1、5、4、0 | 三数合:2、1、4、7、6 | ||||||||
| 二字现 | 47 05 16 69 67 29 06 35 | 二字现 | 78 45 56 02 09 01 23 58 | ||||||||
| 头尾 | 930682 | 头尾合 | 3、2、9、6、5 | 头尾 | 038716 | 头尾合 | 6、1、8、9、7 | ||||
| 二定 | 5XX5 X4X9 6X8X XX43 X07X X4X5 | 二定 | 2XX3 X8X1 1X9X XX24 X63X X8X3 | ||||||||
| 三字现 | 369 024 378 034 247 013 123 028 | 三字现 | 267 159 469 149 367 346 017 578 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


