| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 24102 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 头尾数7896 | 杀头1 4 | 杀尾0 4 | ||
| 24103 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 头尾数5071 | 杀头9 3 | 杀尾8 9 | ||
| 24104 | 25 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 头尾数1928 | 杀头9 1 | 杀尾5 7 | ||
| 24105 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 头尾数9578 | 杀头1 0 | 杀尾0 3 | ||
| 24106 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 头尾数9718 | 杀头2 3 | 杀尾9 0 | ||
| 24107 | 31 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 头尾数8041 | 杀头7 5 | 杀尾5 6 | ||
| 24108 | 20 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 头尾数247 | 杀头3 8 | 杀尾5 1 | ||
| 24109 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 头尾数2018 | 杀头9 3 | 杀尾1 4 | ||
| 24110 | 21 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 头尾数4015 | 杀头3 7 | 杀尾4 7 | ||
| 24111 | 20 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 头尾数2731 | 杀头5 4 | 杀尾3 4 | ||
| 24112 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 头尾数0594 | 杀头0 7 | 杀尾4 2 | ||
| 24113 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 头尾数5274 | 杀头5 6 | 杀尾7 0 | ||
| 24114 | 28 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 头尾数8207 | 杀头5 8 | 杀尾6 1 | ||
| 24115 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 头尾数8356 | 杀头2 1 | 杀尾2 9 | ||
| 24116 | 24 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 头尾数5379 | 杀头1 4 | 杀尾2 3 | ||
| 24117 | 28 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 头尾数8067 | 杀头3 1 | 杀尾3 4 | ||
| 24118 | 22 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 头尾数9758 | 杀头6 4 | 杀尾2 4 | ||
| 24119 | 18 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 头尾数4123 | 杀头9 7 | 杀尾6 1 | ||
| 24120 | 18 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 头尾数2460 | 杀头2 9 | 杀尾5 3 | ||
| 24121 | 头尾数4096 | 杀头3 5 | 杀尾4 0 | ||||||||
| 24122 | |||||||||||
| 24123 | |||||||||||
| 24121期4096见头尾 | 24120期2460见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 063 | 6921 9159 | 有数 | 409 | 5028 0160 |
||||||
| 排除3 5头4 0尾 | 排除2 9头5 3尾 | ||||||||||
| 二数合:5、2、0、9、8 | 三数合:2、7、9、1、3 | 二数合:9、8、0、3、5 | 三数合:6、9、2、7、1 | ||||||||
| 二字现 | 01 69 17 56 36 06 14 16 | 二字现 | 37 25 04 29 26 49 67 | ||||||||
| 头尾 | 834096 | 头尾合 | 4、6、7、9、5 | 头尾 | 892460 | 头尾合 | 5、2、3、1、7 | ||||
| 二定 | 1XX8 X3X1 0X2X XX43 X17X X3X8 | 二定 | 1XX9 X9X8 6X2X XX71 X03X X9X9 | ||||||||
| 三字现 | 069 179 025 458 035 468 569 127 | 三字现 | 134 026 678 045 459 239 069 578 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


