| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 24098 | 18 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 头尾数3076 | 杀头8 1 | 杀尾7 2 | ||
| 24099 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 头尾数3289 | 杀头4 0 | 杀尾6 0 | ||
| 24100 | 21 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 头尾数7924 | 杀头6 7 | 杀尾5 2 | ||
| 24101 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 头尾数7596 | 杀头8 0 | 杀尾1 8 | ||
| 24102 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 头尾数7896 | 杀头1 4 | 杀尾0 4 | ||
| 24103 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 头尾数5071 | 杀头9 3 | 杀尾8 9 | ||
| 24104 | 25 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 头尾数1928 | 杀头9 1 | 杀尾5 7 | ||
| 24105 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 头尾数9578 | 杀头1 0 | 杀尾0 3 | ||
| 24106 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 头尾数9718 | 杀头2 3 | 杀尾9 0 | ||
| 24107 | 31 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 头尾数8041 | 杀头7 5 | 杀尾5 6 | ||
| 24108 | 20 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 头尾数247 | 杀头3 8 | 杀尾5 1 | ||
| 24109 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 头尾数2018 | 杀头9 3 | 杀尾1 4 | ||
| 24110 | 21 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 头尾数4015 | 杀头3 7 | 杀尾4 7 | ||
| 24111 | 20 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 头尾数2731 | 杀头5 4 | 杀尾3 4 | ||
| 24112 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 头尾数0594 | 杀头0 7 | 杀尾4 2 | ||
| 24113 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 头尾数5274 | 杀头5 6 | 杀尾7 0 | ||
| 24114 | 28 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 头尾数8207 | 杀头5 8 | 杀尾6 1 | ||
| 24115 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 头尾数8356 | 杀头2 1 | 杀尾2 9 | ||
| 24116 | 24 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 头尾数5379 | 杀头1 4 | 杀尾2 3 | ||
| 24117 | 头尾数8067 | 杀头3 1 | 杀尾3 4 | ||||||||
| 24118 | |||||||||||
| 24119 | |||||||||||
| 24117期8067见头尾 | 24116期5379见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 072 | 9785 7490 | 有数 | 398 | 9734 7219 |
||||||
| 排除3 1头3 4尾 | 排除1 4头2 3尾 | ||||||||||
| 二数合:3、4、1、7、0 | 三数合:2、5、1、6、4 | 二数合:3、8、6、9、5 | 三数合:4、5、6、0、3 | ||||||||
| 二字现 | 19 01 79 27 47 03 39 25 | 二字现 | 06 03 01 07 24 49 67 18 | ||||||||
| 头尾 | 528067 | 头尾合 | 0、4、2、7、8 | 头尾 | 485379 | 头尾合 | 6、5、7、2、8 | ||||
| 二定 | 4XX2 X3X5 6X8X XX37 X56X X3X2 | 二定 | 2XX7 X2X4 3X3X XX75 X15X X2X7 | ||||||||
| 三字现 | 127 568 369 259 168 024 278 247 | 三字现 | 014 049 239 128 058 469 178 157 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


