| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 24096 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 胆码9248 | |
| 24097 | 26 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 胆码8432 | |
| 24098 | 18 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 胆码8946 | |
| 24099 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 胆码4031 | |
| 24100 | 21 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 胆码9830 | |
| 24101 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 胆码0521 | |
| 24102 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 胆码0418 | |
| 24103 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 胆码1057 | |
| 24104 | 25 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 胆码8230 | |
| 24105 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 胆码8634 | |
| 24106 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 胆码2314 | |
| 24107 | 31 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 胆码0637 | |
| 24108 | 20 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 胆码3968 | |
| 24109 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 胆码3825 | |
| 24110 | 21 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 胆码2081 | |
| 24111 | 20 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 胆码2406 | |
| 24112 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 胆码0731 | |
| 24113 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 胆码9765 | |
| 24114 | 28 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 胆码5247 | |
| 24115 | 胆码1890 | |||||||
| 24116 | ||||||||
| 24117 | ||||||||
| 24115期必有数80 | 24114期必有数27 | |||||||
| 头250983 | 尾016452 | 头742589 | 尾658429 | |||||
|
芝麻:250983/614923/124059/016452
|
芝麻:742589/189672/193458/658429
|
|||||||
| 二字现 | 13 12 05 24 16 48 46 59 | 二字现 | 23 16 13 78 48 26 15 89 | |||||
| 023 048 249 259 123 128 568 039 | 三字现 | 179 134 347 157 168 467 267 235 | 三字现 | |||||
| 1不在头 | 6不在头 | |||||||
| 8不在尾 | 1不在尾 | |||||||
| 本期不考虑7 | 本期不考虑0 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


