| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24096 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7485 | |
| 24097 | 26 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8695 | |
| 24098 | 18 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0189 | |
| 24099 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0743 | |
| 24100 | 21 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3017 | |
| 24101 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4516 | |
| 24102 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5281 | |
| 24103 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7253 | |
| 24104 | 25 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4152 | |
| 24105 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0723 | |
| 24106 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5189 | |
| 24107 | 31 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4651 | |
| 24108 | 20 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8164 | |
| 24109 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5238 | |
| 24110 | 21 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 9170 | |
| 24111 | 20 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0175 | |
| 24112 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1067 | |
| 24113 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8210 | |
| 24114 | 28 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3280 | |
| 24115 | 9431 | |||||||
| 24116 | ||||||||
| 24117 | ||||||||
| 第24115期 | 第24114期 | |||||||
二数合3、5 三数合7、7 头尾合9、6 中肚合7、9本期判定8难出中肚诀 百定406921 百位7不考虑 十稳173596 十位0不考虑 |
二数合6、8 三数合3、0 头尾合6、2 中肚合4、9本期判定9难出中肚诀 百定258471 百位6不考虑 十稳543276 十位0不考虑 |
|||||||
| 二字现:23 79 01 16 59 15 29 67 | 二字现:48 01 12 68 34 18 06 05 | |||||||
| 三字现:146 023 026 157 267 069 149 349 | 三字现:358 126 056 026 125 146 145 458 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


