| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 24086 | 25 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 胆码5982 | |
| 24087 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 胆码3165 | |
| 24088 | 25 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 胆码3270 | |
| 24089 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 胆码0289 | |
| 24090 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 胆码6724 | |
| 24091 | 22 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 胆码7246 | |
| 24092 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 胆码7580 | |
| 24093 | 28 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 胆码4083 | |
| 24094 | 23 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 胆码0295 | |
| 24095 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 胆码5986 | |
| 24096 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 胆码9248 | |
| 24097 | 26 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 胆码8432 | |
| 24098 | 18 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 胆码8946 | |
| 24099 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 胆码4031 | |
| 24100 | 21 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 胆码9830 | |
| 24101 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 胆码0521 | |
| 24102 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 胆码0418 | |
| 24103 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 胆码1057 | |
| 24104 | 25 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 胆码8230 | |
| 24105 | 胆码8634 | |||||||
| 24106 | ||||||||
| 24107 | ||||||||
| 24105期必有数64 | 24104期必有数20 | |||||||
| 头943681 | 尾359786 | 头460328 | 尾827930 | |||||
|
芝麻:943681/784219/173568/359786
|
芝麻:460328/807193/839076/827930
|
|||||||
| 二字现 | 34 45 89 49 12 79 19 48 | 二字现 | 89 16 39 03 17 27 01 | |||||
| 149 568 148 346 589 459 356 489 | 三字现 | 134 289 178 249 039 079 378 137 | 三字现 | |||||
| 2不在头 | 7不在头 | |||||||
| 4不在尾 | 4不在尾 | |||||||
| 本期不考虑0 | 本期不考虑5 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


