| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 24085 | 23 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1809 | |
| 24086 | 25 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1285 | |
| 24087 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4193 | |
| 24088 | 25 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6475 | |
| 24089 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5802 | |
| 24090 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7314 | |
| 24091 | 22 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9608 | |
| 24092 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6738 | |
| 24093 | 28 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6081 | |
| 24094 | 23 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 9248 | |
| 24095 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0574 | |
| 24096 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7485 | |
| 24097 | 26 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8695 | |
| 24098 | 18 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0189 | |
| 24099 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0743 | |
| 24100 | 21 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3017 | |
| 24101 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4516 | |
| 24102 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5281 | |
| 24103 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7253 | |
| 24104 | 4152 | |||||||
| 24105 | ||||||||
| 24106 | ||||||||
| 第24104期 | 第24103期 | |||||||
二数合2、6 三数合8、7 头尾合1、5 中肚合9、4本期判定9难出中肚诀 百定570638 百位4不考虑 十稳084562 十位3不考虑 |
二数合9、8 三数合6、1 头尾合0、7 中肚合5、9本期判定4难出中肚诀 百定731250 百位8不考虑 十稳271580 十位9不考虑 |
|||||||
| 二字现:46 07 23 47 68 37 27 36 | 二字现:37 28 69 17 19 58 27 79 | |||||||
| 三字现:036 234 038 257 034 137 124 016 | 三字现:025 289 029 689 068 027 789 169 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


