| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 24070 | 21 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 头尾数 723 | |
| 24071 | 17 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 头尾数 670 | |
| 24072 | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 头尾数 108 | |
| 24073 | 21 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 140 | |
| 24074 | 24 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 头尾数 290 | |
| 24075 | 23 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 头尾数 574 | |
| 24076 | 35 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 头尾数 907 | |
| 24077 | 27 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 头尾数 247 | |
| 24078 | 17 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 头尾数 029 | |
| 24079 | 33 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8 | 头尾数 879 | |
| 24080 | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 头尾数 379 | |
| 24081 | 25 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 头尾数 856 | |
| 24082 | 22 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 头尾数 456 | |
| 24083 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 头尾数 459 | |
| 24084 | 29 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 头尾数 742 | |
| 24085 | 23 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 头尾数 691 | |
| 24086 | 25 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 头尾数 786 | |
| 24087 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 头尾数 176 | |
| 24088 | 25 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 头尾数 708 | |
| 24089 | 头尾数 245 | |||||||
| 24090 | ||||||||
| 24091 | ||||||||
| 24089期 | 有数:7924 | 24088期 | 有数:9570 | |||||
| 43 铁卒 |
主攻603541头 | 03 铁卒 |
主攻142389头 | |||||
| 主攻602975尾 | 主攻087592尾 | |||||||
| 四码参考 | 0327、3600、5546 | 四码参考 | 4219、2178、3320 | |||||
| 三字现 | 349 023 135 026 036 016 019 259 | 三字现 | 178 047 024 014 578 278 058 148 | |||||
| 6XX2 | 二数合6、4 三数合3、2 | 1XX7 | 二数合0、1 三数合7、4 | |||||
| X1X7 | 426 中肚数 |
5X2X | X0X9 | 849 中肚数 |
3X1X | |||
| XX46 | X03X | XX20 | X48X | |||||
| 二字现:36 24 14 37 13 67 02 01 | 二字现:04 02 57 79 19 23 01 08 | |||||||
| 芝麻:603541/162405/301246/602975 | 芝麻:142389/073941/874129/087592 | |||||||
| 判死9不当头,4不当尾 | 判死0不当头,4不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 6、4 | 中肚合 | 0、9 | 头尾合 | 1、2 | 中肚合 | 7、1 | |













琼公网安备 46010702000077号


