| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 24055 | 17 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 头尾数 7481 | 杀头 3 | 杀尾2 |
| 24056 | 26 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 头尾数 9658 | 杀头 3 | 杀尾0 |
| 24057 | 31 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 头尾数 6347 | 杀头 0 | 杀尾1 |
| 24058 | 23 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 头尾数 9321 | 杀头 7 | 杀尾7 |
| 24059 | 33 | 6 | 2 | 9 | 7 | 9 | 头尾数 3758 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 24060 | 23 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 头尾数 8507 | 杀头 1 | 杀尾5 |
| 24061 | 14 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 头尾数 4258 | 杀头 3 | 杀尾0 |
| 24062 | 29 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 头尾数 8753 | 杀头 6 | 杀尾8 |
| 24063 | 21 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 头尾数 1237 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 24064 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 头尾数 0187 | 杀头 3 | 杀尾5 |
| 24065 | 25 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 头尾数 0361 | 杀头 7 | 杀尾9 |
| 24066 | 22 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 头尾数 5231 | 杀头 6 | 杀尾9 |
| 24067 | 33 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 头尾数 7263 | 杀头 0 | 杀尾1 |
| 24068 | 23 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 头尾数 8654 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 24069 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 头尾数 1457 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 24070 | 21 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 头尾数 2681 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 24071 | 17 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 头尾数 2508 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 24072 | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 头尾数 8973 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 24073 | 21 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 6514 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 24074 | 头尾数 7389 | 杀头 1 | 杀尾2 | ||||||
| 24075 | |||||||||
| 24076 | |||||||||
| 24074期必有数79 | 24073期必有数64 | ||||||||
主攻头 098375 | 主攻尾 310495 | 中肚范围X/164358/740982/X | 主攻头 894157 | 主攻尾 680791 | 中肚范围X/104896/706395/X |
||||
| 二字现08 03 24 34 89 78 28 39 | 二字现12 16 35 46 05 23 25 37 | ||||||||
| 二数合3、2 三数合2、0 | 二数合3、2三数合1、3 | ||||||||
| 0XX0 3X9X X1X9 X1X0 XX83 X57X | 8XX0 1X3X XX96 X1X0 X97X X1X9 | ||||||||
| 三字现026 467 135 058 139 158 037 137 | 三字现235 349 679 389 123 257 258 017 | ||||||||
| 头尾合:0、1 中肚合:8、9 | 头尾合:8、0中肚合:3、0 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


