| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 24034 | 14 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 头尾数 123 | |
| 24035 | 17 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 头尾数 368 | |
| 24036 | 26 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 头尾数 091 | |
| 24037 | 23 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 头尾数 407 | |
| 24038 | 26 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 头尾数 149 | |
| 24039 | 27 | 5 | 0 | 8 | 6 | 8 | 头尾数 296 | |
| 24040 | 24 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 头尾数 764 | |
| 24041 | 27 | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 头尾数 715 | |
| 24042 | 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 头尾数 395 | |
| 24043 | 25 | 2 | 9 | 6 | 0 | 8 | 头尾数 217 | |
| 24044 | 31 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 头尾数 576 | |
| 24045 | 30 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 头尾数 720 | |
| 24046 | 18 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 头尾数 719 | |
| 24047 | 29 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 头尾数 089 | |
| 24048 | 26 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 头尾数 539 | |
| 24049 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 头尾数 276 | |
| 24050 | 32 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 头尾数 218 | |
| 24051 | 29 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 头尾数 395 | |
| 24052 | 28 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 头尾数 038 | |
| 24053 | 头尾数 354 | |||||||
| 24054 | ||||||||
| 24055 | ||||||||
| 24053期 | 有数:6835 | 24052期 | 有数:7203 | |||||
| 51 铁卒 |
主攻014537头 | 34 铁卒 |
主攻164839头 | |||||
| 主攻384561尾 | 主攻028719尾 | |||||||
| 四码参考 | 1426、4088、5573 | 四码参考 | 6481、4122、8840 | |||||
| 三字现 | 278 026 035 128 145 348 237 378 | 三字现 | 124 689 379 137 047 027 478 123 | |||||
| 0XX4 | 二数合9、2 三数合9、5 | 1XX8 | 二数合2、5 三数合2、8 | |||||
| X7X6 | 304 中肚数 |
5X2X | X8X1 | 190 中肚数 |
8X8X | |||
| XX73 | X03X | XX40 | X16X | |||||
| 二字现:68 78 48 38 03 17 05 25 | 二字现:34 01 02 26 46 16 18 17 | |||||||
| 芝麻:014537/781402/386271/384561 | 芝麻:164839/840913/621847/028719 | |||||||
| 判死2不当头,7不当尾 | 判死7不当头,6不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 8、9 | 中肚合 | 9、6 | 头尾合 | 8、3 | 中肚合 | 6、3 | |













琼公网安备 46010702000077号


