| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 24020 | 22 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | 头尾数 8137 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 24021 | 19 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 头尾数 2680 | 杀头 9 | 杀尾0 |
| 24022 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 头尾数 9371 | 杀头 9 | 杀尾3 |
| 24023 | 31 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 头尾数 9670 | 杀头 2 | 杀尾5 |
| 24024 | 35 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 头尾数 1748 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 24025 | 24 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 头尾数 6314 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 24026 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 头尾数 6957 | 杀头 8 | 杀尾9 |
| 24027 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 头尾数 9132 | 杀头 7 | 杀尾5 |
| 24028 | 28 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 头尾数 5374 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 24029 | 29 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 头尾数 7382 | 杀头 1 | 杀尾8 |
| 24030 | 26 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 头尾数 3901 | 杀头 6 | 杀尾8 |
| 24031 | 20 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 头尾数 2973 | 杀头 2 | 杀尾7 |
| 24032 | 21 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 头尾数 3241 | 杀头 6 | 杀尾0 |
| 24033 | 28 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 头尾数 3761 | 杀头 8 | 杀尾0 |
| 24034 | 14 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 头尾数 1567 | 杀头 8 | 杀尾0 |
| 24035 | 17 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 头尾数 8296 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 24036 | 26 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 头尾数 0389 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 24037 | 23 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 头尾数 8095 | 杀头 6 | 杀尾9 |
| 24038 | 26 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 头尾数 3541 | 杀头 2 | 杀尾6 |
| 24039 | 头尾数 1026 | 杀头 4 | 杀尾8 | ||||||
| 24040 | |||||||||
| 24041 | |||||||||
| 24039期必有数16 | 24038期必有数31 | ||||||||
主攻头 862017 | 主攻尾 123057 | 中肚范围X/471325/160574/X | 主攻头 814537 | 主攻尾 842019 | 中肚范围X/680231/846397/X |
||||
| 二字现05 17 67 56 79 24 34 03 | 二字现38 07 13 48 45 18 19 26 | ||||||||
| 二数合2、3 三数合4、3 | 二数合8、1三数合8、5 | ||||||||
| X4X3 X4X5 X21X 0X5X 8XX3 XX71 | X38X X6X2 XX98 5X3X X6X1 8XX2 | ||||||||
| 三字现578 017 478 379 245 348 569 147 | 三字现129 159 358 789 024 123 049 158 | ||||||||
| 头尾合:4、6 中肚合:8、0 | 头尾合:6、4中肚合:5、1 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


