| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 24012 | 16 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 头尾数 7013 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 24013 | 34 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 头尾数 2184 | 杀头 9 | 杀尾8 |
| 24014 | 29 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 头尾数 1467 | 杀头 5 | 杀尾4 |
| 24015 | 27 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 头尾数 3047 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 24016 | 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 头尾数 3891 | 杀头 2 | 杀尾6 |
| 24017 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 头尾数 1405 | 杀头 1 | 杀尾2 |
| 24018 | 28 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 头尾数 0362 | 杀头 9 | 杀尾3 |
| 24019 | 19 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 头尾数 3842 | 杀头 1 | 杀尾5 |
| 24020 | 22 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | 头尾数 8137 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 24021 | 19 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 头尾数 2680 | 杀头 9 | 杀尾0 |
| 24022 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 头尾数 9371 | 杀头 9 | 杀尾3 |
| 24023 | 31 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 头尾数 9670 | 杀头 2 | 杀尾5 |
| 24024 | 35 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 头尾数 1748 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 24025 | 24 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 头尾数 6314 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 24026 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 头尾数 6957 | 杀头 8 | 杀尾9 |
| 24027 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 头尾数 9132 | 杀头 7 | 杀尾5 |
| 24028 | 28 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 头尾数 5374 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 24029 | 29 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 头尾数 7382 | 杀头 1 | 杀尾8 |
| 24030 | 26 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 头尾数 3901 | 杀头 6 | 杀尾8 |
| 24031 | 头尾数 2973 | 杀头 2 | 杀尾7 | ||||||
| 24032 | |||||||||
| 24033 | |||||||||
| 24031期必有数23 | 24030期必有数31 | ||||||||
主攻头 063791 | 主攻尾 256408 | 中肚范围X/690351/250649/X | 主攻头 481092 | 主攻尾 103657 | 中肚范围X/490257/386710/X |
||||
| 二字现69 23 19 29 16 59 01 36 | 二字现57 59 12 48 46 16 08 01 | ||||||||
| 二数合2、9 三数合8、4 | 二数合9、0三数合4、0 | ||||||||
| 7X6X X6X0 XX42 X52X X6X6 0XX6 | 4XX3 X4X5 X53X XX11 X4X3 0X7X | ||||||||
| 三字现123 689 049 259 679 179 023 567 | 三字现078 049 046 158 369 038 578 067 | ||||||||
| 头尾合:9、4 中肚合:6、7 | 头尾合:9、1中肚合:3、8 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


