| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 24001 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 头尾数 0942 | 杀头 7 | 杀尾2 |
| 24002 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 头尾数 7480 | 杀头 6 | 杀尾2 |
| 24003 | 24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 头尾数 4628 | 杀头 3 | 杀尾3 |
| 24004 | 32 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 头尾数 1792 | 杀头 1 | 杀尾0 |
| 24005 | 26 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 头尾数 4235 | 杀头 9 | 杀尾2 |
| 24006 | 28 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 头尾数 3950 | 杀头 6 | 杀尾7 |
| 24007 | 41 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 头尾数 6432 | 杀头 0 | 杀尾5 |
| 24008 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 头尾数 0576 | 杀头 8 | 杀尾4 |
| 24009 | 17 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 头尾数 7029 | 杀头 3 | 杀尾1 |
| 24010 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 头尾数 4013 | 杀头 9 | 杀尾8 |
| 24011 | 24 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 头尾数 5371 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 24012 | 16 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 头尾数 7013 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 24013 | 34 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 头尾数 2184 | 杀头 9 | 杀尾8 |
| 24014 | 29 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 头尾数 1467 | 杀头 5 | 杀尾4 |
| 24015 | 27 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 头尾数 3047 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 24016 | 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 头尾数 3891 | 杀头 2 | 杀尾6 |
| 24017 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 头尾数 1405 | 杀头 1 | 杀尾2 |
| 24018 | 28 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 头尾数 0362 | 杀头 9 | 杀尾3 |
| 24019 | 19 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 头尾数 3842 | 杀头 1 | 杀尾5 |
| 24020 | 头尾数 8137 | 杀头 0 | 杀尾9 | ||||||
| 24021 | |||||||||
| 24022 | |||||||||
| 24020期必有数87 | 24019期必有数32 | ||||||||
主攻头 927316 | 主攻尾 875201 | 中肚范围X/138602/895614/X | 主攻头 962483 | 主攻尾 314089 | 中肚范围X/048765/298651/X |
||||
| 二字现15 07 28 57 67 34 56 89 | 二字现17 08 59 27 04 37 02 12 | ||||||||
| 二数合8、3 三数合4、2 | 二数合8、4三数合3、2 | ||||||||
| XX18 3X6X X1X0 X08X 9XX5 X1X5 | 4X6X X0X4 XX53 X0X8 X62X 9XX4 | ||||||||
| 三字现345 389 139 057 136 239 125 167 | 三字现014 123 378 479 135 168 145 368 | ||||||||
| 头尾合:7、9 中肚合:4、1 | 头尾合:2、5中肚合:5、2 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


