| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23346 | 18 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 头尾数1520 | 杀头8 4 | 杀尾0 3 | ||
| 23347 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 头尾数1586 | 杀头9 7 | 杀尾1 7 | ||
| 23348 | 28 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 头尾数9137 | 杀头0 2 | 杀尾8 3 | ||
| 23349 | 17 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 头尾数5684 | 杀头1 5 | 杀尾8 3 | ||
| 23350 | 30 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 头尾数6027 | 杀头1 5 | 杀尾3 8 | ||
| 23351 | 21 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 头尾数6234 | 杀头8 7 | 杀尾0 3 | ||
| 24001 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 头尾数5297 | 杀头8 3 | 杀尾6 8 | ||
| 24002 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 头尾数8916 | 杀头8 5 | 杀尾4 3 | ||
| 24003 | 24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 头尾数3805 | 杀头2 3 | 杀尾1 5 | ||
| 24004 | 32 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 头尾数2864 | 杀头3 7 | 杀尾1 5 | ||
| 24005 | 26 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 头尾数0896 | 杀头5 1 | 杀尾6 3 | ||
| 24006 | 28 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 头尾数2568 | 杀头1 9 | 杀尾7 2 | ||
| 24007 | 41 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 头尾数8419 | 杀头6 0 | 杀尾9 7 | ||
| 24008 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 头尾数7628 | 杀头7 6 | 杀尾8 2 | ||
| 24009 | 17 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 头尾数3745 | 杀头8 9 | 杀尾6 0 | ||
| 24010 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 头尾数2507 | 杀头1 8 | 杀尾1 6 | ||
| 24011 | 24 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 头尾数2184 | 杀头9 5 | 杀尾3 4 | ||
| 24012 | 16 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 头尾数6389 | 杀头4 5 | 杀尾5 4 | ||
| 24013 | 34 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 头尾数5230 | 杀头5 2 | 杀尾4 0 | ||
| 24014 | 头尾数7045 | 杀头2 8 | 杀尾7 2 | ||||||||
| 24015 | |||||||||||
| 24016 | |||||||||||
| 24014期7045见头尾 | 24013期5230见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 053 | 5401 4934 | 有数 | 209 | 7416 4189 |
||||||
| 排除2 8头7 2尾 | 排除5 2头4 0尾 | ||||||||||
| 二数合:3、7、1、6、0 | 三数合:8、3、5、2、1 | 二数合:2、3、8、9、6 | 三数合:1、9、4、5、2 | ||||||||
| 二字现 | 48 23 59 04 17 26 03 09 | 二字现 | 69 15 24 58 47 08 12 19 | ||||||||
| 头尾 | 137045 | 头尾合 | 5、9、0、7、4 | 头尾 | 695230 | 头尾合 | 4、2、8、5、6 | ||||
| 二定 | 9XX3 X9X1 0X0X XX75 X02X X9X3 | 二定 | 1XX3 X2X6 0X1X XX22 X04X X2X3 | ||||||||
| 三字现 | 146 378 046 068 089 037 035 478 | 三字现 | 245 018 049 234 089 268 247 012 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


