| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23344 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3842 | |
| 23345 | 36 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8013 | |
| 23346 | 18 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4058 | |
| 23347 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3402 | |
| 23348 | 28 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6412 | |
| 23349 | 17 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8465 | |
| 23350 | 30 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6418 | |
| 23351 | 21 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 9073 | |
| 24001 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4105 | |
| 24002 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4036 | |
| 24003 | 24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2095 | |
| 24004 | 32 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1048 | |
| 24005 | 26 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4206 | |
| 24006 | 28 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5721 | |
| 24007 | 41 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8032 | |
| 24008 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6053 | |
| 24009 | 17 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1385 | |
| 24010 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7541 | |
| 24011 | 24 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2918 | |
| 24012 | 1375 | |||||||
| 24013 | ||||||||
| 24014 | ||||||||
| 第24012期 | 第24011期 | |||||||
二数合8、6 三数合3、8 头尾合8、9 中肚合2、5本期判定2难出中肚诀 百定394617 百位8不考虑 十稳835960 十位4不考虑 |
二数合9、5 三数合6、7 头尾合1、5 中肚合2、7本期判定4难出中肚诀 百定816029 百位3不考虑 十稳986032 十位5不考虑 |
|||||||
| 二字现:38 18 47 34 19 59 08 49 | 二字现:79 57 38 69 13 59 07 27 | |||||||
| 三字现:367 469 359 459 347 089 178 389 | 三字现:012 367 789 057 139 238 136 058 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


