| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23343 | 17 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 头尾数 4289 | 杀头 1 | 杀尾3 |
| 23344 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 头尾数 6429 | 杀头 1 | 杀尾3 |
| 23345 | 36 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 头尾数 6214 | 杀头 3 | 杀尾3 |
| 23346 | 18 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 头尾数 3872 | 杀头 0 | 杀尾1 |
| 23347 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 头尾数 9670 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 23348 | 28 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 头尾数 3945 | 杀头 1 | 杀尾2 |
| 23349 | 17 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 头尾数 1703 | 杀头 5 | 杀尾9 |
| 23350 | 30 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 头尾数 0834 | 杀头 0 | 杀尾4 |
| 23351 | 21 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 头尾数 4173 | 杀头 2 | 杀尾6 |
| 24001 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 头尾数 0942 | 杀头 7 | 杀尾2 |
| 24002 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 头尾数 7480 | 杀头 6 | 杀尾2 |
| 24003 | 24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 头尾数 4628 | 杀头 3 | 杀尾3 |
| 24004 | 32 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 头尾数 1792 | 杀头 1 | 杀尾0 |
| 24005 | 26 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 头尾数 4235 | 杀头 9 | 杀尾2 |
| 24006 | 28 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 头尾数 3950 | 杀头 6 | 杀尾7 |
| 24007 | 41 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 头尾数 6432 | 杀头 0 | 杀尾5 |
| 24008 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 头尾数 0576 | 杀头 8 | 杀尾4 |
| 24009 | 17 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 头尾数 7029 | 杀头 3 | 杀尾1 |
| 24010 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 头尾数 4013 | 杀头 9 | 杀尾8 |
| 24011 | 头尾数 5371 | 杀头 5 | 杀尾3 | ||||||
| 24012 | |||||||||
| 24013 | |||||||||
| 24011期必有数51 | 24010期必有数43 | ||||||||
主攻头 641738 | 主攻尾 715806 | 中肚范围X/147530/581476/X | 主攻头 652317 | 主攻尾 064793 | 中肚范围X/806743/027819/X |
||||
| 二字现38 08 26 78 27 02 04 13 | 二字现17 08 23 35 05 59 36 47 | ||||||||
| 二数合8、0 三数合8、6 | 二数合0、6三数合2、3 | ||||||||
| X1X5 X1X0 XX77 7X4X 6XX5 X35X | 3X8X X8X9 XX10 X8X4 6XX4 X40X | ||||||||
| 三字现569 023 238 035 369 289 247 169 | 三字现357 018 389 347 019 078 279 679 | ||||||||
| 头尾合:4、2 中肚合:4、8 | 头尾合:0、9中肚合:3、8 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


