| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23336 | 19 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9471 | |
| 23337 | 27 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1645 | |
| 23338 | 21 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 6851 | |
| 23339 | 28 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8697 | |
| 23340 | 32 | 0 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6504 | |
| 23341 | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4376 | |
| 23342 | 30 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3587 | |
| 23343 | 17 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5436 | |
| 23344 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3842 | |
| 23345 | 36 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8013 | |
| 23346 | 18 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4058 | |
| 23347 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3402 | |
| 23348 | 28 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6412 | |
| 23349 | 17 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8465 | |
| 23350 | 30 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6418 | |
| 23351 | 21 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 9073 | |
| 24001 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4105 | |
| 24002 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4036 | |
| 24003 | 24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2095 | |
| 24004 | 1048 | |||||||
| 24005 | ||||||||
| 24006 | ||||||||
| 第24004期 | 第24003期 | |||||||
二数合2、8 三数合5、6 头尾合2、9 中肚合3、8本期判定7难出中肚诀 百定065423 百位1不考虑 十稳281639 十位0不考虑 |
二数合0、9 三数合6、9 头尾合7、3 中肚合5、1本期判定8难出中肚诀 百定976413 百位0不考虑 十稳160729 十位4不考虑 |
|||||||
| 二字现:38 46 48 35 24 68 69 | 二字现:49 27 34 12 23 46 19 07 | |||||||
| 三字现:158 136 458 356 038 246 149 349 | 三字现:129 127 156 456 347 167 015 367 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


