| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23328 | 21 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 头尾数2367 | 杀头9 2 | 杀尾0 1 | ||
| 23329 | 33 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 头尾数3295 | 杀头0 3 | 杀尾0 7 | ||
| 23330 | 22 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 头尾数6532 | 杀头1 4 | 杀尾9 4 | ||
| 23331 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 头尾数3428 | 杀头7 1 | 杀尾0 6 | ||
| 23332 | 27 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 头尾数4609 | 杀头2 7 | 杀尾8 2 | ||
| 23333 | 30 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 头尾数1586 | 杀头1 0 | 杀尾6 7 | ||
| 23334 | 32 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 头尾数7896 | 杀头0 3 | 杀尾7 2 | ||
| 23335 | 23 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 | 头尾数9140 | 杀头2 3 | 杀尾2 9 | ||
| 23336 | 19 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 头尾数4215 | 杀头3 8 | 杀尾7 6 | ||
| 23337 | 27 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 头尾数5348 | 杀头1 7 | 杀尾1 7 | ||
| 23338 | 21 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 头尾数6038 | 杀头7 6 | 杀尾7 4 | ||
| 23339 | 28 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 头尾数6213 | 杀头9 4 | 杀尾6 4 | ||
| 23340 | 32 | 0 | 8 | 9 | 9 | 6 | 头尾数7436 | 杀头8 2 | 杀尾2 8 | ||
| 23341 | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 头尾数9483 | 杀头7 2 | 杀尾2 5 | ||
| 23342 | 30 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 头尾数4608 | 杀头4 1 | 杀尾7 3 | ||
| 23343 | 17 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 头尾数8674 | 杀头5 9 | 杀尾3 5 | ||
| 23344 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 头尾数0275 | 杀头4 9 | 杀尾4 5 | ||
| 23345 | 36 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 头尾数9724 | 杀头6 1 | 杀尾8 7 | ||
| 23346 | 18 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 头尾数1520 | 杀头8 4 | 杀尾0 3 | ||
| 23347 | 头尾数1586 | 杀头9 7 | 杀尾1 7 | ||||||||
| 23348 | |||||||||||
| 23349 | |||||||||||
| 23347期1586见头尾 | 23346期1520见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 569 | 6816 8400 | 有数 | 508 | 9085 0746 |
||||||
| 排除9 7头1 7尾 | 排除8 4头0 3尾 | ||||||||||
| 二数合:7、5、3、4、0 | 三数合:7、5、8、6、1 | 二数合:9、1、6、5、0 | 三数合:6、3、0、5、4 | ||||||||
| 二字现 | 04 34 09 69 45 12 37 | 二字现 | 14 27 24 05 35 03 16 04 | ||||||||
| 头尾 | 091586 | 头尾合 | 7、2、3、9、5 | 头尾 | 681520 | 头尾合 | 0、9、7、6、3 | ||||
| 二定 | 4XX9 X6X6 5X1X XX98 X17X X6X9 | 二定 | 7XX8 X3X5 2X8X XX31 X45X X3X8 | ||||||||
| 三字现 | 078 136 029 146 569 059 369 046 | 三字现 | 348 057 569 017 689 135 149 138 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


