| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23315 | 27 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 头尾数2857 | 杀头9 6 | 杀尾9 4 | ||
| 23316 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 头尾数9854 | 杀头2 0 | 杀尾6 4 | ||
| 23317 | 27 | 3 | 9 | 7 | 0 | 8 | 头尾数0213 | 杀头2 0 | 杀尾6 9 | ||
| 23318 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 头尾数3518 | 杀头7 2 | 杀尾4 1 | ||
| 23319 | 37 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 头尾数6738 | 杀头4 5 | 杀尾5 8 | ||
| 23320 | 30 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 头尾数4306 | 杀头1 5 | 杀尾2 8 | ||
| 23321 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 头尾数0439 | 杀头6 8 | 杀尾4 7 | ||
| 23322 | 22 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 头尾数7291 | 杀头4 6 | 杀尾1 6 | ||
| 23323 | 23 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 头尾数8902 | 杀头6 8 | 杀尾2 4 | ||
| 23324 | 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 头尾数5687 | 杀头3 9 | 杀尾7 3 | ||
| 23325 | 27 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 头尾数0729 | 杀头5 7 | 杀尾1 8 | ||
| 23326 | 25 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 头尾数8203 | 杀头6 7 | 杀尾5 0 | ||
| 23327 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 头尾数8560 | 杀头3 7 | 杀尾1 4 | ||
| 23328 | 21 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 头尾数2367 | 杀头9 2 | 杀尾0 1 | ||
| 23329 | 33 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 头尾数3295 | 杀头0 3 | 杀尾0 7 | ||
| 23330 | 22 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 头尾数6532 | 杀头1 4 | 杀尾9 4 | ||
| 23331 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 头尾数3428 | 杀头7 1 | 杀尾0 6 | ||
| 23332 | 27 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 头尾数4609 | 杀头2 7 | 杀尾8 2 | ||
| 23333 | 30 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 头尾数1586 | 杀头1 0 | 杀尾6 7 | ||
| 23334 | 头尾数7896 | 杀头0 3 | 杀尾7 2 | ||||||||
| 23335 | |||||||||||
| 23336 | |||||||||||
| 23334期7896见头尾 | 23333期1586见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 863 | 6940 9189 | 有数 | 563 | 4992 9783 |
||||||
| 排除0 3头7 2尾 | 排除1 0头6 7尾 | ||||||||||
| 二数合:0、9、2、3、5 | 三数合:2、7、8、4、1 | 二数合:8、5、9、2、6 | 三数合:5、0、6、8、4 | ||||||||
| 二字现 | 14 68 38 78 17 49 56 | 二字现 | 47 68 17 18 02 29 78 38 | ||||||||
| 头尾 | 037896 | 头尾合 | 8、6、4、5、9 | 头尾 | 231586 | 头尾合 | 7、3、5、4、0 | ||||
| 二定 | 1XX1 X1X0 8X4X XX06 X89X X1X1 | 二定 | 7XX1 X8X2 6X9X XX14 X02X X8X1 | ||||||||
| 三字现 | 016 027 289 168 258 079 237 023 | 三字现 | 124 279 136 148 058 023 147 056 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


