| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23313 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 头尾数 5248 | 杀头 5 | 杀尾1 |
| 23314 | 21 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 头尾数 9246 | 杀头 7 | 杀尾7 |
| 23315 | 27 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 头尾数 1723 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 23316 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 头尾数 2957 | 杀头 3 | 杀尾1 |
| 23317 | 27 | 3 | 9 | 7 | 0 | 8 | 头尾数 6957 | 杀头 3 | 杀尾2 |
| 23318 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 头尾数 6942 | 杀头 3 | 杀尾5 |
| 23319 | 37 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 头尾数 8419 | 杀头 6 | 杀尾3 |
| 23320 | 30 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 头尾数 4518 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 23321 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 头尾数 6815 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 23322 | 22 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 头尾数 7248 | 杀头 6 | 杀尾2 |
| 23323 | 23 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 头尾数 0791 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 23324 | 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 头尾数 6910 | 杀头 2 | 杀尾2 |
| 23325 | 27 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 头尾数 1347 | 杀头 1 | 杀尾4 |
| 23326 | 25 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 头尾数 6521 | 杀头 7 | 杀尾8 |
| 23327 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 头尾数 9243 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 23328 | 21 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 头尾数 1036 | 杀头 4 | 杀尾5 |
| 23329 | 33 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 头尾数 0849 | 杀头 2 | 杀尾6 |
| 23330 | 22 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 头尾数 6520 | 杀头 4 | 杀尾1 |
| 23331 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 头尾数 8062 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 23332 | 头尾数 9524 | 杀头 8 | 杀尾4 | ||||||
| 23333 | |||||||||
| 23334 | |||||||||
| 23332期必有数94 | 23331期必有数82 | ||||||||
主攻头 714253 | 主攻尾 981736 | 中肚范围X/897302/127963/X | 主攻头 526083 | 主攻尾 230674 | 中肚范围X/754183/381527/X |
||||
| 二字现57 25 24 36 07 47 26 37 | 二字现14 35 18 38 59 47 39 01 | ||||||||
| 二数合5、7 三数合1、4 | 二数合6、3三数合1、7 | ||||||||
| X8X1 7XX1 X01X XX69 2X9X X8X3 | 5XX0 0X5X XX22 X7X7 X7X0 X83X | ||||||||
| 三字现047 367 468 239 049 249 358 278 | 三字现235 368 268 458 126 048 347 | ||||||||
| 头尾合:9、5 中肚合:8、7 | 头尾合:7、8中肚合:6、7 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


