| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 23306 | 21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 头尾数 403 | |
| 23307 | 29 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 头尾数 426 | |
| 23308 | 21 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 头尾数 864 | |
| 23309 | 30 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 头尾数 279 | |
| 23310 | 26 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 头尾数 241 | |
| 23311 | 34 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 头尾数 829 | |
| 23312 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 头尾数 152 | |
| 23313 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 头尾数 059 | |
| 23314 | 21 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 头尾数 483 | |
| 23315 | 27 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 头尾数 968 | |
| 23316 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 头尾数 759 | |
| 23317 | 27 | 3 | 9 | 7 | 0 | 8 | 头尾数 063 | |
| 23318 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 头尾数 814 | |
| 23319 | 37 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 头尾数 307 | |
| 23320 | 30 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 头尾数 249 | |
| 23321 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 头尾数 529 | |
| 23322 | 22 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 头尾数 986 | |
| 23323 | 23 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 头尾数 563 | |
| 23324 | 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 头尾数 690 | |
| 23325 | 头尾数 583 | |||||||
| 23326 | ||||||||
| 23327 | ||||||||
| 23325期 | 有数:1758 | 23324期 | 有数:1469 | |||||
| 86 铁卒 |
主攻638571头 | 98 铁卒 |
主攻809641头 | |||||
| 主攻761832尾 | 主攻460193尾 | |||||||
| 四码参考 | 3863、8656、5597 | 四码参考 | 0989、9866、6674 | |||||
| 三字现 | 017 189 039 035 269 135 158 126 | 三字现 | 028 039 149 139 129 138 467 036 | |||||
| 6XX1 | 二数合6、4 三数合7、4 | 8XX0 | 二数合9、4 三数合4、0 | |||||
| X7X3 | 082 中肚数 |
5X6X | X0X9 | 261 中肚数 |
6X8X | |||
| XX97 | X80X | XX74 | X21X | |||||
| 二字现:07 35 23 78 59 29 05 | 二字现:27 16 24 02 08 46 12 | |||||||
| 芝麻:638571/796285/053692/761832 | 芝麻:809641/071628/164879/460193 | |||||||
| 判死2不当头,9不当尾 | 判死3不当头,7不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 3、1 | 中肚合 | 4、5 | 头尾合 | 4、3 | 中肚合 | 3、2 | |














琼公网安备 46010702000077号


