| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23303 | 31 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 头尾数4326 | 杀头1 5 | 杀尾1 3 | ||
| 23304 | 26 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 头尾数9512 | 杀头0 8 | 杀尾3 5 | ||
| 23305 | 31 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 头尾数9167 | 杀头5 3 | 杀尾8 0 | ||
| 23306 | 21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 头尾数1345 | 杀头8 6 | 杀尾2 7 | ||
| 23307 | 29 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 头尾数5780 | 杀头4 9 | 杀尾8 3 | ||
| 23308 | 21 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 头尾数1473 | 杀头2 8 | 杀尾9 3 | ||
| 23309 | 30 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 头尾数2053 | 杀头1 9 | 杀尾8 6 | ||
| 23310 | 26 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 头尾数3871 | 杀头0 2 | 杀尾8 2 | ||
| 23311 | 34 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 头尾数6397 | 杀头8 0 | 杀尾5 1 | ||
| 23312 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 头尾数7418 | 杀头7 4 | 杀尾3 1 | ||
| 23313 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 头尾数6510 | 杀头3 6 | 杀尾4 0 | ||
| 23314 | 21 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 头尾数9510 | 杀头4 2 | 杀尾9 3 | ||
| 23315 | 27 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 头尾数2857 | 杀头9 6 | 杀尾9 4 | ||
| 23316 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 头尾数9854 | 杀头2 0 | 杀尾6 4 | ||
| 23317 | 27 | 3 | 9 | 7 | 0 | 8 | 头尾数0213 | 杀头2 0 | 杀尾6 9 | ||
| 23318 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 头尾数3518 | 杀头7 2 | 杀尾4 1 | ||
| 23319 | 37 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 头尾数6738 | 杀头4 5 | 杀尾5 8 | ||
| 23320 | 30 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 头尾数4306 | 杀头1 5 | 杀尾2 8 | ||
| 23321 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 头尾数0439 | 杀头6 8 | 杀尾4 7 | ||
| 23322 | 头尾数7291 | 杀头4 6 | 杀尾1 6 | ||||||||
| 23323 | |||||||||||
| 23324 | |||||||||||
| 23322期7291见头尾 | 23321期0439见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 214 | 5120 1862 | 有数 | 491 | 5982 9705 |
||||||
| 排除4 6头1 6尾 | 排除6 8头4 7尾 | ||||||||||
| 二数合:3、8、6、0、1 | 三数合:0、7、6、4、3 | 二数合:1、9、7、2、6 | 三数合:7、1、5、2、9 | ||||||||
| 二字现 | 02 46 26 56 01 12 05 | 二字现 | 68 24 07 59 26 58 38 04 | ||||||||
| 头尾 | 047291 | 头尾合 | 1、5、9、7、2 | 头尾 | 210439 | 头尾合 | 9、1、5、2、3 | ||||
| 二定 | 8XX8 X7X0 9X2X XX07 X38X X7X8 | 二定 | 7XX1 X3X2 3X8X XX50 X21X X3X1 | ||||||||
| 三字现 | 459 157 249 369 348 269 479 568 | 三字现 | 345 016 125 679 014 045 059 069 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


