| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23296 | 24 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | 7659 | |
| 23297 | 26 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5917 | |
| 23298 | 24 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6824 | |
| 23299 | 28 | 8 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4791 | |
| 23300 | 29 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0429 | |
| 23301 | 19 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6304 | |
| 23302 | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5309 | |
| 23303 | 31 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0431 | |
| 23304 | 26 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8230 | |
| 23305 | 31 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 6024 | |
| 23306 | 21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6407 | |
| 23307 | 29 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5403 | |
| 23308 | 21 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1253 | |
| 23309 | 30 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2769 | |
| 23310 | 26 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0357 | |
| 23311 | 34 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4230 | |
| 23312 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0297 | |
| 23313 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3927 | |
| 23314 | 21 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1875 | |
| 23315 | 1439 | |||||||
| 23316 | ||||||||
| 23317 | ||||||||
| 第23315期 | 第23314期 | |||||||
二数合7、2 三数合4、2 头尾合1、2 中肚合7、4本期判定6难出中肚诀 百定821509 百位7不考虑 十稳412980 十位7不考虑 |
二数合6、7 三数合8、4 头尾合2、1 中肚合2、7本期判定0难出中肚诀 百定752963 百位8不考虑 十稳492173 十位5不考虑 |
|||||||
| 二字现: 24 58 38 02 27 23 09 | 二字现: 16 58 29 23 36 59 47 | |||||||
| 三字现:248 012 145 139 479 149 178 137 | 三字现:168 136 589 468 346 389 246 257 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


