| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23296 | 24 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | 头尾数4503 | 杀头7 8 | 杀尾9 5 | ||
| 23297 | 26 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 头尾数1450 | 杀头3 2 | 杀尾7 6 | ||
| 23298 | 24 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 头尾数8976 | 杀头2 9 | 杀尾2 7 | ||
| 23299 | 28 | 8 | 0 | 8 | 3 | 9 | 头尾数2407 | 杀头1 9 | 杀尾0 4 | ||
| 23300 | 29 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 头尾数5362 | 杀头7 9 | 杀尾1 0 | ||
| 23301 | 19 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 头尾数0416 | 杀头2 3 | 杀尾1 5 | ||
| 23302 | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 头尾数9180 | 杀头7 5 | 杀尾0 7 | ||
| 23303 | 31 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 头尾数4326 | 杀头1 5 | 杀尾1 3 | ||
| 23304 | 26 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 头尾数9512 | 杀头0 8 | 杀尾3 5 | ||
| 23305 | 31 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 头尾数9167 | 杀头5 3 | 杀尾8 0 | ||
| 23306 | 21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 头尾数1345 | 杀头8 6 | 杀尾2 7 | ||
| 23307 | 29 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 头尾数5780 | 杀头4 9 | 杀尾8 3 | ||
| 23308 | 21 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 头尾数1473 | 杀头2 8 | 杀尾9 3 | ||
| 23309 | 30 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 头尾数2053 | 杀头1 9 | 杀尾8 6 | ||
| 23310 | 26 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 头尾数3871 | 杀头0 2 | 杀尾8 2 | ||
| 23311 | 34 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 头尾数6397 | 杀头8 0 | 杀尾5 1 | ||
| 23312 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 头尾数7418 | 杀头7 4 | 杀尾3 1 | ||
| 23313 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 头尾数6510 | 杀头3 6 | 杀尾4 0 | ||
| 23314 | 21 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 头尾数9510 | 杀头4 2 | 杀尾9 3 | ||
| 23315 | 头尾数2857 | 杀头9 6 | 杀尾9 4 | ||||||||
| 23316 | |||||||||||
| 23317 | |||||||||||
| 23315期2857见头尾 | 23314期9510见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 870 | 7556 5393 | 有数 | 504 | 0141 1892 |
||||||
| 排除9 6头9 4尾 | 排除4 2头9 3尾 | ||||||||||
| 二数合:9、2、4、1、3 | 三数合:9、0、5、6、4 | 二数合:2、4、3、0、7 | 三数合:3、7、8、4、9 | ||||||||
| 二字现 | 02 24 12 89 07 27 67 79 | 二字现 | 28 02 78 45 05 14 37 48 | ||||||||
| 头尾 | 602857 | 头尾合 | 2、6、7、0、1 | 头尾 | 249510 | 头尾合 | 6、1、8、7、4 | ||||
| 二定 | 3XX2 X1X6 8X5X XX60 X71X X1X2 | 二定 | 8XX5 X3X1 5X4X XX04 X41X X3X5 | ||||||||
| 三字现 | 168 016 157 125 256 467 139 058 | 三字现 | 267 146 127 049 045 489 137 258 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


