| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 23290 | 19 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 头尾数 980 | |
| 23291 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 头尾数 192 | |
| 23292 | 39 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 头尾数 210 | |
| 23293 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 头尾数 401 | |
| 23294 | 32 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 头尾数 021 | |
| 23295 | 31 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 头尾数 093 | |
| 23296 | 24 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | 头尾数 976 | |
| 23297 | 26 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 头尾数 152 | |
| 23298 | 24 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 头尾数 043 | |
| 23299 | 28 | 8 | 0 | 8 | 3 | 9 | 头尾数 247 | |
| 23300 | 29 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 头尾数 962 | |
| 23301 | 19 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 头尾数 128 | |
| 23302 | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 头尾数 820 | |
| 23303 | 31 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 头尾数 460 | |
| 23304 | 26 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 头尾数 850 | |
| 23305 | 31 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 头尾数 635 | |
| 23306 | 21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 头尾数 403 | |
| 23307 | 29 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 头尾数 426 | |
| 23308 | 21 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 头尾数 864 | |
| 23309 | 头尾数 279 | |||||||
| 23310 | ||||||||
| 23311 | ||||||||
| 23309期 | 有数:5427 | 23308期 | 有数:0286 | |||||
| 76 铁卒 |
主攻369720头 | 63 铁卒 |
主攻153469头 | |||||
| 主攻943652尾 | 主攻820316尾 | |||||||
| 四码参考 | 6965、9394、7739 | 四码参考 | 5311、3122、4488 | |||||
| 三字现 | 259 258 569 368 039 469 689 269 | 三字现 | 035 359 569 249 026 048 056 | |||||
| 3XX3 | 二数合7、2 三数合5、5 | 1XX0 | 二数合0、4 三数合3、1 | |||||
| X9X5 | 745 中肚数 |
7X6X | X9X1 | 542 中肚数 |
4X1X | |||
| XX39 | X47X | XX88 | X45X | |||||
| 二字现:48 04 79 38 78 57 89 06 | 二字现:05 58 36 26 35 56 03 | |||||||
| 芝麻:369720/980547/798630/943652 | 芝麻:153469/983241/526180/820316 | |||||||
| 判死4不当头,7不当尾 | 判死8不当头,9不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 2、8 | 中肚合 | 7、2 | 头尾合 | 5、3 | 中肚合 | 9、5 | |














琼公网安备 46010702000077号


