| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23289 | 38 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1263 | |
| 23290 | 19 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0784 | |
| 23291 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9402 | |
| 23292 | 39 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3961 | |
| 23293 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6148 | |
| 23294 | 32 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7298 | |
| 23295 | 31 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1730 | |
| 23296 | 24 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | 7659 | |
| 23297 | 26 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5917 | |
| 23298 | 24 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6824 | |
| 23299 | 28 | 8 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4791 | |
| 23300 | 29 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0429 | |
| 23301 | 19 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6304 | |
| 23302 | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5309 | |
| 23303 | 31 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0431 | |
| 23304 | 26 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8230 | |
| 23305 | 31 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 6024 | |
| 23306 | 21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6407 | |
| 23307 | 29 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5403 | |
| 23308 | 1253 | |||||||
| 23309 | ||||||||
| 23310 | ||||||||
| 第23308期 | 第23307期 | |||||||
二数合0、7 三数合1、6 头尾合1、8 中肚合8、0本期判定9难出中肚诀 百定718056 百位4不考虑 十稳406817 十位2不考虑 |
二数合3、5 三数合6、5 头尾合0、3 中肚合7、0本期判定1难出中肚诀 百定357406 百位9不考虑 十稳063582 十位4不考虑 |
|||||||
| 二字现:35 13 15 26 01 56 12 37 | 二字现:09 36 25 04 27 28 89 58 | |||||||
| 三字现:567 256 146 235 268 015 278 014 | 三字现:028 038 257 259 235 049 269 459 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


